観光庁がまとめた主要旅行会社の取扱額をランキングにしてみました。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、ほとんどの会社が前年比減となっています。
観光庁速報
観光庁は、日本の主要旅行会社の取扱額を公表しています。その2019年度(2019年3月~2020年3月)の速報が発表されましたので、ランキングにしてまとめてみました。
旅行会社の取扱額は、「国内旅行」「海外旅行」「外国人旅行(訪日旅行)」の3つがありますが、ここでは「総額」と、日本人が利用する「国内旅行」と「海外旅行」について、ランキングにしてみました。
なお、当ランキングは観光庁に対して情報を公開している旅行会社のみを対象としています。情報公開をしていない主要旅行会社としてはリクルート(じゃらんnet)、楽天、HISなどがあります。外資系のオンライン旅行会社(エクスペディア、ブッキングコムなど)も、この統計には入っていません。
総取扱額ランキング
まずは、取扱額の総額(総取扱額)のランキングです。
順位 | 会社名 | 取扱額 | 前年度比(%) |
---|---|---|---|
1位 | JTB | 1兆5771億円 | 93.1 |
2位 | 近畿日本ツーリスト | 4592億円 | 92.5 |
3位 | 日本旅行 | 4249億円 | 94.5 |
4位 | 阪急交通社 | 3356億円 | 90.7 |
5位 | JALパック | 1782億円 | 93.4 |
6位 | ANAセールス | 1737億円 | 96.7 |
7位 | 東武トップツアーズ | 1225億円 | 90.5 |
8位 | エアトリ | 1185億円 | 98.3 |
9位 | 名鉄観光サービス | 873億円 | 91.6 |
10位 | JR東海ツアーズ | 815億円 | 84.0 |
11位 | 農協観光 | 579億円 | 86.1 |
12位 | ビッグホリデー | 537億円 | 87.7 |
13位 | 日新航空サービス | 452億円 | 84.9 |
14位 | びゅうトラベルサービス | 439億円 | 87.0 |
15位 | 読売旅行 | 357億円 | 86.9 |
16位 | エムオーツーリスト | 356億円 | 86.5 |
17位 | 旅工房 | 330億円 | 113.1 |
18位 | T-LIFE | 330億円 | 80.8 |
19位 | 日通旅行 | 319億円 | 80.0 |
20位 | 日立トラベルビューロー | 310億円 | 87.4 |
21位 | エヌオーイー | 306億円 | 87.3 |
22位 | 西鉄旅行 | 293億円 | 83.1 |
23位 | 郵船トラベル | 255億円 | 80.1 |
24位 | IACEトラベル | 237億円 | 89.2 |
25位 | 沖縄ツーリスト | 198億円 | 75.5 |
26位 | WILLER | 176億円 | 93.2 |
27位 | 京王観光 | 166億円 | 72.6 |
28位 | イオンコンパス | 152億円 | 95.1 |
29位 | トヨタツーリスト | 142億円 | 83.4 |
30位 | 南海国際旅行 | 135億円 | 87.0 |
31位 | メルコトラベル | 134億円 | 82.0 |
32位 | 京成トラベルサービス | 129億円 | 93.9 |
33位 | 小田急トラベル | 117億円 | 84.0 |
34位 | フジ・トラベル・サービス | 108億円 | 84.4 |
35位 | 日産クリエイティブサービス | 100億円 | 75.7 |
36位 | 三越伊勢丹ニッコウトラベル | 70億円 | 82.8 |
37位 | JR北海道 | 63億円 | 65.4 |
38位 | 名鉄観光バス | 59億円 | 93.4 |
39位 | ヤマハトラベルサービス | 56億円 | 82.7 |
40位 | ケイライントラベル | 55億円 | 83.7 |
41位 | 西武トラベル | 54億円 | 104.9 |
42位 | エスティーエートラベル | 51億円 | 99.3 |
43位 | テック航空サービス | 48億円 | 88.8 |
44位 | 菱和ダイヤモンド航空サービス | 47億円 | 95.5 |
45位 | 富士急トラベル | 45億円 | 104.1 |
46位 | トラベル日本 | 43億円 | 79.6 |
47位 | JR九州 | 36億円 | 45.8 |
48位 | JAL JTAセールス | 22億円 | 76.9 |
出典:観光庁・主要旅行業者の旅行取扱状況速報各社別内訳(平成31年4月~令和2年3月計)。1億円未満は切り捨て。JTB、近畿日本ツーリスト(KNT)、阪急交通社、エアトリ、T-LIFE(タビックスなど)はグループ会社を含めた合計額。
JTBの独走
ご覧の通り、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、ほとんどの会社が前年度より取扱額を減らしています。
そんななか、トップに君臨するのがJTB。JTBが日本最大の旅行会社であり、その存在感が圧倒的なのはみなさんご存じの通りですが、ランキングにしてみると一目瞭然です。2位の近畿日本ツーリストに3倍以上の差を付けて、トップを独走しています。
統計に入っていない主要旅行会社としてはHISがありますが、同時期の総取扱額をIRの月次情報から計算すると4,530億円で、近畿日本ツーリストと2位争いを演じているようです。JTBには遠く及びません。
OTA(オンライン旅行会社)では、リクルートが2018年度のじゃらんnetの国内取扱額を約9300億円と公表しています。新型コロナウイルスの影響で2019年度は数字を落としたとしても9000億円程度は確保しているとみられ、事実上の2位と考えられます。
リクルートの後を追うのは楽天トラベルで、最後に数字を公表していた2017年度が6101億円でした。その後のオンライン旅行市場の伸びを考えると、2019年度は7000億円程度と考えるのが妥当でしょうか。
エクスペディアは日本国内の取扱高は公表していませんが、2019年度(2019年1月~12月)は全世界で約11兆8000億円となっています。ブッキング・コムは約2兆2000億円です。
国内取扱額ランキング
つづいて、国内旅行取扱高です。
順位 | 旅行会社名 | 年間取扱額 |
---|---|---|
1位 | JTB | 9344億円 |
2位 | 近畿日本ツーリスト | 2807億円 |
3位 | 日本旅行 | 2677億円 |
4位 | ANAセールス | 1499億円 |
5位 | JALパック | 1333億円 |
6位 | 阪急交通社 | 1286億円 |
7位 | 東武トップツアーズ | 867億円 |
8位 | JR東海ツアーズ | 776億円 |
9位 | 名鉄観光サービス | 699億円 |
10位 | エアトリ | 622億円 |
11位 | 農協観光 | 500億円 |
12位 | ビッグホリデー | 498億円 |
13位 | びゅうトラベルサービス | 405億円 |
14位 | 読売旅行 | 286億円 |
15位 | T-LIFE | 232億円 |
16位 | 西鉄旅行 | 188億円 |
17位 | 沖縄ツーリスト | 182億円 |
18位 | WILLER | 168億円 |
19位 | 日立トラベルビューロー | 133億円 |
20位 | 京王観光 | 127億円 |
21位 | 京成トラベルサービス | 122億円 |
22位 | イオンコンパス | 104億円 |
23位 | 南海国際旅行 | 98億円 |
24位 | 小田急トラベル | 90億円 |
25位 | フジ・トラベル・サービス | 86億円 |
26位 | メルコトラベル | 76億円 |
27位 | 日通旅行 | 65億円 |
28位 | JR北海道 | 57億円 |
29位 | 名鉄観光バス | 54億円 |
30位 | 富士急トラベル | 41億円 |
31位 | 日新航空サービス | 40億円 |
32位 | IACEトラベル | 39億円 |
33位 | JR九州 | 35億円 |
34位 | 三越伊勢丹ニッコウトラベル | 30億円 |
35位 | 西武トラベル | 29億円 |
36位 | 郵船トラベル | 25億円 |
37位 | エムオーツーリスト | 23億円 |
38位 | トラベル日本 | 23億円 |
39位 | エヌオーイー | 22億円 |
40位 | JAL JTAセールス | 22億円 |
41位 | 日産クリエイティブサービス | 21億円 |
42位 | ヤマハトラベルサービス | 20億円 |
43位 | トヨタツーリスト | 19億円 |
44位 | 旅工房 | 11億円 |
45位 | ケイライントラベル | 2億円 |
46位 | テック航空サービス | 1億円 |
47位 | 菱和ダイヤモンド航空サービス | 0.9億円 |
出典:観光庁・主要旅行業者の旅行取扱状況速報各社別内訳(平成31年4月~令和2年3月計)。1億円未満は切り捨て。JTB、近畿日本ツーリスト(KNT)、阪急交通社、エアトリ、T-LIFE(タビックスなど)はグループ会社を含めた合計額。
鉄道会社系列が強い
JTB、近畿日本ツーリスト、日本旅行の上位3社は変わりません。ただ、ANAセールスが4位に浮上、JR東海ツアーが8位に入りました。
JR系では、JR西日本系列の日本旅行が3位で安定しているほか、JR東日本系のびゅうトラベルサービスが13位、JR北海道が28位、JR九州が33位に入っています。
国内旅行の取扱いでは、全体的に上位に鉄道会社系列が目立ちます。鉄道会社系列の旅行会社は、自社路線のほかJR全線のチケットを扱える会社が多く、取り扱えない会社に対してアドバンテージになっているのかもしれません。
海外旅行取扱額ランキング
最後に、海外旅行取扱額です。
順位 | 旅行会社名 | 年間取扱額 |
---|---|---|
1位 | JTB | 5448億円 |
2位 | 阪急交通社 | 2033億円 |
3位 | 近畿日本ツーリスト | 1537億円 |
4位 | 日本旅行 | 1096億円 |
5位 | エアトリ | 563億円 |
6位 | JALパック | 448億円 |
7位 | 日新航空サービス | 412億円 |
8位 | エムオーツーリスト | 332億円 |
9位 | 旅工房 | 312億円 |
10位 | エヌオーイー | 282億円 |
11位 | 東武トップツアーズ | 281億円 |
12位 | 日通旅行 | 241億円 |
13位 | 郵船トラベル | 230億円 |
14位 | ANAセールス | 224億円 |
15位 | IACEトラベル | 197億円 |
16位 | 日立トラベルビューロー | 177億円 |
17位 | 名鉄観光サービス | 151億円 |
18位 | トヨタツーリスト | 122億円 |
19位 | 西鉄旅行 | 100億円 |
20位 | 日産クリエイティブサービス | 78億円 |
21位 | T-LIFE | 71億円 |
22位 | 読売旅行 | 70億円 |
23位 | 農協観光 | 66億円 |
24位 | メルコトラベル | 57億円 |
25位 | ケイライントラベル | 52億円 |
26位 | エスティーエートラベル | 51億円 |
27位 | テック航空サービス | 47億円 |
28位 | 菱和ダイヤモンド航空サービス | 46億円 |
29位 | イオンコンパス | 44億円 |
30位 | 三越伊勢丹ニッコウトラベル | 40億円 |
31位 | ビッグホリデー | 39億円 |
32位 | ヤマハトラベルサービス | 34億円 |
33位 | 京王観光 | 33億円 |
34位 | 南海国際旅行 | 32億円 |
35位 | 小田急トラベル | 25億円 |
36位 | フジ・トラベル・サービス | 21億円 |
37位 | トラベル日本 | 20億円 |
38位 | 西武トラベル | 19億円 |
39位 | JR東海ツアーズ | 15億円 |
40位 | 沖縄ツーリスト | 13億円 |
41位 | 京成トラベルサービス | 7億円 |
42位 | びゅうトラベルサービス | 6億円 |
43位 | JR北海道 | 6億円 |
44位 | 名鉄観光バス | 3億円 |
45位 | 富士急トラベル | 2億円 |
46位 | JR九州 | 1億円 |
出典:観光庁・主要旅行業者の旅行取扱状況速報各社別内訳(平成31年4月~令和2年3月計)。1億円未満は切り捨て。JTB、近畿日本ツーリスト(KNT)、阪急交通社、エアトリ、T-LIFE(タビックスなど)はグループ会社を含めた合計額。
阪急交通社が2位に
阪急交通社が近畿日本ツーリストや日本旅行を抑えて2位に浮上しています。実際は、この上位にHISがいるので業界3位といえますが、いずれにせよ同社の海外旅行に強いことがわかります。
日新航空サービスやエムオーツーリストといった、業務旅行に強い中堅旅行会社が上位に入っているのも特色です。一方で、ほとんどの鉄道会社系は順位を落としています。
ANAセールスがJALパックの半分程度の取扱いという点も興味深い点です。「海外旅行はJALパック」というブランドイメージがいまも残っているのでしょうか。(鎌倉淳)