JR北海道が2018年度の区間別輸送密度と収支状況を発表しました。北海道胆振東部地震の影響を受け、幹線で収支が悪化しています。
広告
全区間が営業赤字
JR北海道は経営危機が表面化した2014年度から、区間別輸送密度や収支状況を公表しています。その2018年度分を、2019年9月4日に公表しました。新幹線を含めたJR北海道の全路線を27区間に分けたものです。
道内27線区すべてが営業赤字です。全線区が営業赤字となるのは、線区別収支の公表を始めた2014年度から5年連続です。
まずは、その数字を輸送密度順にランキングしてみましょう。黒字路線が一つもないので、営業損益は「営業損失」としてマイナス表記を省略しました。( )内は前年度です。
路線名 | 区間 | 輸送密度 | 営業損失 |
札沼線 | 医療大学~新十津川 | 62(57) | 281(314) |
根室線 | 富良野~新得 | 94(92) | 734(705) |
日高線 | 鵡川~様似 | 119(119) | 739(760) |
留萌線 | 深川~留萌 | 145(157) | 640(732) |
石勝線 | 新夕張~夕張 | 146(69) | 197(207) |
根室線 | 釧路~根室 | 250(264) | 1,115(1,110) |
宗谷線 | 名寄~稚内 | 335(352) | 2,622(2,733) |
釧網線 | 東釧路~網走 | 380(374) | 1,448(1,497) |
室蘭線 | 沼ノ端~岩見沢 | 412(439) | 1,228(1,233) |
根室線 | 滝川~富良野 | 419(428) | 1,106(1,270) |
日高線 | 苫小牧~鵡川 | 462(449) | 368(426) |
函館線 | 長万部~小樽 | 625(652) | 2,360(2,420) |
石北線 | 上川~網走 | 779(821) | 3,463(3,261) |
石北線 | 新旭川~上川 | 1,117(1,188) | 959(982) |
宗谷線 | 旭川~名寄 | 1,393(1,452) | 2,698(2,831) |
富良野線 | 富良野~旭川 | 1,505(1,597) | 1,066(998) |
根室線 | 帯広~釧路 | 1,557(1,587) | 3,895(4,242) |
石勝・根室線 | 南千歳~帯広 | 3,529(3,567) | 3,388(3,310) |
函館線 | 函館~長万部 | 3,650(3,712) | 6,602(6,217) |
室蘭線 | 長万部~東室蘭 | 4,804(4,858) | 1,645(1,599) |
北海道新幹線 | 新青森~新函館北斗 | 4,899(4,510) | 9,573(9,877) |
室蘭線 | 室蘭~苫小牧 | 6,764(6,850) | 2,474(2,371) |
函館線 | 岩見沢~旭川 | 8,237(8,660) | 3,615(3,547) |
札沼線 | 桑園~医療大学 | 17,957(17,862) | 2,755(2,492) |
函館線 | 札幌~岩見沢 | 42,926(43,575) | |
千歳・室蘭線 | 白石~苫小牧 | 46,416(44,076) | |
函館線 | 小樽~札幌 | 47,039(46,793) | |
全線 | 5,108(5,122) | 54,971(55,134) |
広告
ほぼ前年並み
大きく利用が延びたのは、石勝線新夕張~夕張間。輸送密度は69から146と、2倍以上の増加です。この区間は2019年4月1日に廃止となりましたので、廃止前のお別れ乗車で混雑したとみられます。
観光誘客に取り組んできた釧網線では、定期外の利用者が増えるなどの成果がありました。輸送密度は前年374から380となり、若干ですが上向いています。
全体に「維持困難な線区」では収支改善傾向がみられ、ローカル線は善戦したといえそうです。厳しい数字が続いていることに変わりはありませんが。
札幌圏や函館線・函館~長万部、石北線・上川~網走間といった、北海道胆振東部地震の影響を受けた区間では損失が拡大しました。
全線区平均の輸送密度は5,108。前年度より少し低くなっています。赤字総額は約549億円でわずかですが改善しました。全体を通してみれば、ほぼ前年並みといえそうです。
広告