JR西日本が、近畿圏の特定区間運賃の一部で値上げします。10円~40円程度ですが、六ヶ月通勤定期では15%程度の大幅値上げになる区間もあります。
2023年4月値上げ
JR西日本は、近畿圏の一部区間に設定している割安な特定区間運賃の一部について、2023年4月に値上げをすると発表しました。
特定区間運賃とは、キロ数で算出される運賃よりも安く定められた運賃のことです。国鉄末期に運賃値上げが続いた際に、私鉄との価格差が拡大したため、競合する一部の区間で初めて設定され、JRになっても継承されてきました。
JR西日本には315の区間があり、民営化以来、消費税増税の転嫁以外では値上げしていません。しかし、新型コロナ禍などで経営が苦しくなるなか、このうちの34区間で値上げに踏み切ります。

普通運賃値上げ区間
値上げとなるのは、大阪~高槻、摂津富田、JR総持寺、神戸や、天王寺~奈良、和歌山などです。値上げ幅は10円~40円です。これらの区間では、普通運賃と、通勤定期運賃(1箇月~6箇月)を値上げします。
| 区間 | 普通運賃 (円) | 6箇月通勤定期(円) | ||
|---|---|---|---|---|
| 現行 | 改定 | 現行 | 改定 | |
| 大阪 ~ 高槻 | 260 | 280 | 38,020 | 43,730 |
| 大阪 ~ 摂津富田 | 260 | 280 | 38,020 | 43,730 |
| 大阪 ~ JR総持寺 | 260 | 270 | 38,020 | 43,730 |
| 大阪 ~ 神戸 | 410 | 450 | 60,180 | 69,210 |
| 新大阪 ~ 高槻 | 260 | 270 | 38,020 | 43,730 |
| 東淀川 ~ 高槻 | 260 | 270 | 38,020 | 43,730 |
| 京都 ~ JR小倉 | 290 | 300 | 42,770 | 47,520 |
| 京都 ~ 新田 | 290 | 300 | 42,770 | 47,520 |
| 東福寺 ~ JR小倉 | 290 | 300 | 42,770 | 47,520 |
| 東福寺 ~ 新田 | 290 | 300 | 42,770 | 47,520 |
| 稲荷 ~ 新田 | 290 | 300 | 42,770 | 47,520 |
| 塚本 ~ 神戸 | 410 | 450 | 60,180 | 68,120 |
| 尼崎 ~ 神戸 | 410 | 420 | 60,180 | 68,120 |
| 天王寺 ~ 奈良 | 470 | 500 | 69,690 | 80,150 |
| 東部市場前 ~ 奈良 | 470 | 500 | 69,690 | 80,150 |
| 平野 ~ 奈良 | 470 | 500 | 69,690 | 80,150 |
| 加美 ~ 奈良 | 470 | 500 | 69,690 | 80,150 |
| 久宝寺 ~ 奈良 | 470 | 500 | 69,690 | 80,150 |
| 天王寺 ~ 郡山 | 470 | 500 | 69,690 | 80,150 |
| 東部市場前 ~ 郡山 | 470 | 500 | 69,690 | 80,150 |
| 天王寺 ~ 和歌山 | 870 | 890 | 126,720 | 140,510 |
| 天王寺 ~ 紀伊中ノ島 | 870 | 890 | 126,720 | 140,510 |
| 天王寺 ~ 六十谷 | 870 | 890 | 126,720 | 134,640 |
| 美章園 ~ 和歌山 | 870 | 890 | 126,720 | 134,640 |
| 美章園 ~ 紀伊中ノ島 | 870 | 890 | 126,720 | 134,640 |
| 南田辺 ~ 和歌山 | 870 | 890 | 126,720 | 134,640 |
| 南田辺 ~ 紀伊中ノ島 | 870 | 890 | 126,720 | 134,640 |
| 鶴ケ丘 ~ 和歌山 | 870 | 890 | 126,720 | 134,640 |
| 鶴ケ丘 ~ 紀伊中ノ島 | 870 | 890 | 126,720 | 134,640 |
| 北新地 ~ 神戸 | 410 | 450 | 60,180 | 69,210 |
| 新福島 ~ 神戸 | 410 | 450 | 60,180 | 69,210 |
| 海老江 ~ 神戸 | 410 | 440 | 60,180 | 69,210 |
| 御幣島 ~ 神戸 | 410 | 440 | 60,180 | 68,120 |
| 加島 ~ 神戸 | 410 | 440 | 60,180 | 68,120 |
通勤定期値上げ区間
6箇月通勤定期運賃のみ値上げする区間もあり、65区間です。大阪~京都、三ノ宮、宝塚、京都~奈良などが含まれます。通勤定期の値上げは最大約15%です。
| 区間 | 通勤定期6箇月(円) | |
|---|---|---|
| 現行 | 改定 | |
| 大阪 ~ 京都 | 80,780 | 85,320 |
| 大阪 ~ 西大路 | 80,780 | 82,520 |
| 大阪 ~ 元町 | 60,180 | 68,440 |
| 大阪 ~ 三ノ宮 | 60,180 | 67,670 |
| 大阪 ~ 灘 | 60,180 | 67,560 |
| 大阪 ~ 摩耶 | 60,180 | 67,560 |
| 大阪 ~ 六甲道 | 60,180 | 65,560 |
| 大阪 ~ 宝塚 | 49,100 | 55,250 |
| 大阪 ~ 中山寺 | 49,100 | 55,250 |
| 新大阪 ~ 京都 | 80,780 | 81,650 |
| 茨木 ~ 神戸 | 104,540 | 107,850 |
| 茨木 ~ 元町 | 104,540 | 107,850 |
| 京都 ~ 城陽 | 53,850 | 60,180 |
| 京都 ~ 奈良 | 104,540 | 110,880 |
| 東福寺 ~ 奈良 | 104,540 | 110,880 |
| 塚本 ~ 元町 | 60,180 | 67,670 |
| 塚本 ~ 三ノ宮 | 60,180 | 67,560 |
| 塚本 ~ 宝塚 | 49,100 | 55,250 |
| JR難波 ~ 奈良 | 80,780 | 90,940 |
| JR難波 ~ 郡山 | 80,780 | 90,940 |
| 今宮 ~ 奈良 | 80,780 | 90,940 |
| 新今宮 ~ 奈良 | 80,780 | 90,940 |
| 天王寺 ~ 紀伊 | 126,720 | 133,710 |
| 美章園 ~ 六十谷 | 126,720 | 134,640 |
| 美章園 ~ 紀伊 | 126,720 | 128,900 |
| 南田辺 ~ 六十谷 | 126,720 | 134,640 |
| 鶴ケ丘 ~ 六十谷 | 126,720 | 133,710 |
| 長居 ~ 和歌山 | 126,720 | 134,640 |
| 長居 ~ 紀伊中ノ島 | 126,720 | 134,640 |
| 長居 ~ 六十谷 | 126,720 | 130,920 |
| 我孫子町 ~ 和歌山 | 126,720 | 134,640 |
| 我孫子町 ~ 紀伊中ノ島 | 126,720 | 134,640 |
| 我孫子町 ~ 六十谷 | 126,720 | 128,900 |
| 杉本町 ~ 和歌山 | 126,720 | 134,640 |
| 杉本町 ~ 紀伊中ノ島 | 126,720 | 133,710 |
| 浅香 ~ 和歌山 | 126,720 | 133,710 |
| 浅香 ~ 紀伊中ノ島 | 126,720 | 130,920 |
| 堺市 ~ 和歌山 | 126,720 | 130,920 |
| 堺市 ~ 紀伊中ノ島 | 126,720 | 128,900 |
| 三国ケ丘 ~ 和歌山 | 126,720 | 128,900 |
| 北新地 ~ 元町 | 60,180 | 68,440 |
| 北新地 ~ 三ノ宮 | 60,180 | 67,670 |
| 北新地 ~ 灘 | 60,180 | 67,560 |
| 北新地 ~ 摩耶 | 60,180 | 67,560 |
| 北新地 ~ 六甲道 | 60,180 | 65,560 |
| 新福島 ~ 元町 | 60,180 | 68,440 |
| 新福島 ~ 三ノ宮 | 60,180 | 67,670 |
| 新福島 ~ 灘 | 60,180 | 67,560 |
| 新福島 ~ 摩耶 | 60,180 | 67,560 |
| 新福島 ~ 六甲道 | 60,180 | 65,560 |
| 海老江 ~ 元町 | 60,180 | 68,440 |
| 海老江 ~ 三ノ宮 | 60,180 | 67,670 |
| 海老江 ~ 灘 | 60,180 | 67,560 |
| 海老江 ~ 摩耶 | 60,180 | 67,560 |
| 御幣島 ~ 元町 | 60,180 | 67,900 |
| 御幣島 ~ 三ノ宮 | 60,180 | 67,670 |
| 加島 ~ 元町 | 60,180 | 67,670 |
| 加島 ~ 三ノ宮 | 60,180 | 66,530 |
| 北新地 ~ 宝塚 | 49,100 | 55,250 |
| 北新地 ~ 中山寺 | 49,100 | 55,250 |
| 新福島 ~ 宝塚 | 49,100 | 55,250 |
| 新福島 ~ 中山寺 | 49,100 | 55,250 |
| 海老江 ~ 宝塚 | 49,100 | 55,250 |
| 海老江 ~ 中山寺 | 49,100 | 55,250 |
| 御幣島 ~ 宝塚 | 49,100 | 55,250 |
「割引縮小」の流れ
JR西日本は、新型コロナウイルス感染症による経営悪化後、割引きっぷを縮小したり、廃止したりしています。今回の特定区間運賃の値上げも、正規運賃に比べ割安になっている区間の一部が対象で、「割引縮小」の流れに沿ったものといえます。
ただ、普通運賃が値上げとなるのは315区間のうちの34区間にすぎず、大半は据え置きとなりました。大阪~京都間(正規価格730円のところ570円)や、大阪~三ノ宮間(同560円のところ410円)といった、競合の激しい区間には手をつけていません。
割引率の高い六箇月の通勤定期の値上げ区間は多いですが、それでも65区間にとどまります。また、通学定期運賃は、いずれの区間でも据え置きます。
そうした意味では、正規運賃の値上げを視野に入れているからか、現時点では抑制された値上げ幅にとどまるとも解釈できそうです。(鎌倉淳)






















