国土交通省がまとめた、鉄道各社の混雑率が発表されました。各路線の最混雑区間のリストをランキングにしてみました。
朝ピーク時の混雑率
国土交通省が、2021年度の全国の鉄道最の朝ピーク時の混雑率を発表しました。主に2021年10月~11月の1日または複数日の乗車人員データを基に計算したものです。
三大都市圏の混雑率は前年度と比べほぼ横ばい。東京圏108%、大阪圏104%、名古屋圏110%でした。新型コロナウイルス感染症の影響で、鉄道各線のラッシュ時の利用者は2020年度に激減しましたが、2021年度でもその状況はあまり変わっていない、ということです。
鉄道混雑率ランキング2021
さっそく、全国の鉄道混雑率ランキングを一覧にして見てみましょう。
順位 | 線名 | 区間 | 輸送人員 (人) | 混雑率 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 日暮里・舎人ライナー | 赤土→西日暮里小学校前 | 6,815 | 144 |
2 | 西鉄貝塚線 | 名島→貝塚 | 2,076 | 140 |
3 | JR武蔵野線 | 東浦和→南浦和 | 22,770 | 137 |
4 | JR埼京線 | 板橋→池袋 | 36,860 | 132 |
JR可部線 | 可部→広島 | 3,395 | 132 | |
6 | 都営三田線 | 西巣鴨→巣鴨 | 20,922 | 131 |
7 | JR信越線 | 新津→新潟 | 5,665 | 130 |
8 | 東京メトロ東西線 | 木場→門前仲町 | 51,811 | 128 |
9 | 東京メトロ日比谷線 | 三ノ輪→入谷 | 35,542 | 127 |
横浜地下鉄グリーンライン | 日吉本町→日吉 | 8,718 | 127 | |
11 | 東京メトロ千代田線 | 町屋→西日暮里 | 55,526 | 126 |
12 | つくばエクスプレス | 青井→北千住 | 25,590 | 123 |
13 | 名古屋地下鉄名城・名港線 | 東別院→上前津 | 14,546 | 123 |
横浜地下鉄ブルーライン | 三ツ沢下町→横浜 | 12,411 | 123 | |
名鉄本線 | 神宮前→金山 | 26,886 | 122 | |
16 | 都営新宿線 | 西大島→住吉 | 28,533 | 121 |
名鉄本線 | 栄生→名鉄名古屋 | 26,629 | 121 | |
16 | 東京メトロ南北線 | 駒込→本駒込 | 20,332 | 121 |
19 | JR中央線快速 | 中野→新宿 | 53,090 | 120 |
名古屋地下鉄東山線 | 名古屋→伏見 | 21,529 | 120 | |
都営大江戸線 | 中井→東中野 | 18,700 | 120 | |
名鉄犬山線 | 下小田井→枇杷島分岐点 | 10,463 | 120 | |
JR白新線 | 新発田→新潟 | 2,996 | 120 | |
24 | 近鉄奈良線 | 河内永和→布施 | 27,020 | 119 |
25 | JR京浜東北線 | 川口→赤羽 | 43,570 | 118 |
大阪メトロ御堂筋線 | 梅田→淀屋橋 | 43,473 | 118 | |
27 | 小田急小田原線 | 世田谷代田→下北沢 | 58,585 | 117 |
近鉄大阪線 | 俊徳道→布施 | 22,260 | 117 | |
湘南モノレール | 富士見町 | 2,083 | 117 | |
30 | 京王線 | 下高井戸→明大前 | 43,340 | 116 |
東急東横線 | 祐天寺→中目黒 | 36,719 | 116 | |
JR片町線 | 鴫野→京橋 | 20,210 | 116 | |
福岡地下鉄空港・箱崎線 | 大濠公園→赤坂 | 18,845 | 116 | |
仙台地下鉄南北線 | 北仙台→北四番丁 | 11,361 | 116 | |
名鉄常滑線 | 豊田本町→神宮前 | 10,809 | 116 | |
名鉄瀬戸線 | 矢田→大曽根 | 8,095 | 116 | |
熊本市電水前寺線 | 味噌天神前→交通局前 | 1,615 | 116 | |
38 | 阪急神戸線 | 神崎川→十三 | 30,488 | 115 |
大阪メトロ中央線 | 森ノ宮→谷町四丁目 | 15,688 | 115 | |
40 | 東武伊勢崎線 | 小菅→北千住 | 47,768 | 114 |
JR京浜東北線 | 大井町→品川 | 43,860 | 114 | |
JR高崎線 | 宮原→大宮 | 29,390 | 114 | |
札幌地下鉄東西線 | 菊水→バスセンター前 | 15,583 | 114 | |
名鉄津島線 | 甚目寺→須ケ口 | 5,315 | 114 | |
45 | 西鉄天神大牟田線 | 平尾→薬院 | 15,798 | 113 |
46 | 東急田園都市線 | 池尻大橋→渋谷 | 45,358 | 112 |
JR総武線緩行 | 錦糸町→両国 | 43,280 | 112 | |
JR南武線 | 武蔵中原→武蔵小杉 | 24,920 | 112 | |
近鉄京都線 | 向島→桃山御陵前 | 15,250 | 112 | |
埼玉新都市交通伊奈線 | 鉄道博物館 → 大宮 | 3,518 | 112 | |
51 | 西武池袋線 | 椎名町→池袋 | 34,847 | 111 |
阪急宝塚線 | 三国→十三 | 27,475 | 111 | |
近鉄南大阪線 | 北田辺→河堀口 | 20,250 | 111 | |
阪急千里線 | 下新庄→淡路 | 13,675 | 111 | |
55 | 西武新宿線 | 下落合→高田馬場 | 35,109 | 110 |
JR横浜線 | 小机→新横浜 | 24,750 | 110 | |
JR横須賀線 | 武蔵小杉→西大井 | 22,480 | 110 | |
埼玉高速鉄道 | 川口元郷→赤羽岩淵 | 15,488 | 110 | |
JR仙山線 | 作並→仙台 | 3,430 | 110 | |
60 | 京阪本線 | 野江→京橋 | 29,919 | 109 |
東京メトロ丸ノ内線 | 新大塚→茗荷谷 | 26,665 | 109 | |
南海本線 | 粉浜→岸里玉出 | 17,833 | 109 | |
千葉都市モノレール2号線 | 千葉公園 → 千葉 | 1,754 | 109 | |
64 | 名古屋地下鉄上飯田線 | 上飯田→平安通 | 4,530 | 108 |
65 | 東武野田線 | 新船橋→船橋 | 10,622 | 107 |
京都地下鉄東西線 | 山科→御陵 | 7,062 | 107 | |
JR仙石線 | 陸前原ノ町→仙台 | 5,940 | 107 | |
JR越後線 | 吉田→新潟 | 3,508 | 107 | |
69 | 近鉄名古屋線 | 米野→名古屋 | 12,300 | 106 |
札幌地下鉄東豊線 | 北13条東→さっぽろ | 8,768 | 106 | |
71 | JR総武線快速 | 新小岩→錦糸町 | 37,340 | 105 |
JR日田彦山線普通 | 田川後藤寺→城野 | 210 | 105 | |
73 | JR東海道線 | 川崎→品川 | 36,430 | 104 |
JR中央線 | 新守山→大曽根 | 18,717 | 104 | |
75 | JR山手線 | 新大久保→新宿 | 36,740 | 103 |
京王井の頭線 | 池ノ上→駒場東大前 | 20,267 | 103 | |
小田急江ノ島線 | 南 林 間→中央林間 | 14,000 | 103 | |
福岡地下鉄七隈線 | 桜坂→薬院大通 | 5,902 | 103 | |
名鉄小牧線 | 味鋺→上飯田 | 3,806 | 103 | |
JR鹿児島線 | 八代→熊本 | 1,405 | 103 | |
81 | 東京メトロ有楽町線 | 東池袋→護国寺 | 34,959 | 102 |
JR大阪環状線 | 鶴橋→玉造 | 20,260 | 102 | |
東急大井町線 | 九品仏→自由が丘 | 17,818 | 102 | |
名鉄桜通線 | 吹上→今池 | 10,059 | 102 | |
大阪メトロ南港ポートタウン線 | コスモスクエア→トレードセンター前 | 4,125 | 102 | |
86 | 東京メトロ副都心線 | 要町→池袋 | 23,214 | 101 |
南海高野線 | 百舌鳥八幡→三国ヶ丘 | 22,925 | 101 | |
泉北高速鉄道 | 深井→中百舌鳥 | 13,462 | 101 | |
JR宝塚線快速 | 伊丹→尼崎 | 9,860 | 101 | |
90 | 大阪メトロ御堂筋線 | 難波→心斎橋 | 35,716 | 100 |
東急目黒線 | 不動前→目黒 | 21,368 | 100 | |
大阪メトロ谷町線 | 谷町九丁目→谷町六丁目 | 18,864 | 100 | |
大阪メトロ鶴見緑地線 | 蒲生四丁目→京橋 | 7,616 | 100 | |
アストラムライン | 牛田→白島 | 5,984 | 100 | |
95 | 東京メトロ半蔵門線 | 渋谷→表参道 | 37,887 | 99 |
阪急京都線 | 上新庄→淡路 | 24,950 | 99 | |
JR東北線 | 岩沼→仙台 | 8,481 | 99 | |
六甲ライナー | 魚崎 → 南魚崎 | 3,724 | 99 | |
99 | 東武東上線 | 北池袋→池袋 | 32,481 | 98 |
JR京葉線 | 葛西臨海公園→新木場 | 32,210 | 98 | |
JR大阪環状線 | 京橋→桜ノ宮 | 19,460 | 98 | |
京成本線 | 大神宮下→京成船橋 | 14,186 | 98 | |
養老鉄道 | 北大垣→室 | 1,071 | 98 | |
104 | 大阪メトロ千日前線 | 鶴橋→谷町九丁目 | 7,357 | 97 |
神戸地下鉄海岸線 | ハーバーランド→中央市場前 | 3,495 | 97 | |
JR豊肥線 | 肥後大津→熊本 | 1,998 | 97 | |
107 | JR常磐線快速 | 三河島→日暮里 | 37,340 | 96 |
東京メトロ丸ノ内線 | 四ツ谷→赤坂見附 | 22,733 | 96 | |
都営浅草線 | 本所吾妻橋→浅草 | 22,183 | 96 | |
新京成電鉄 | 前原→新津田沼 | 9,269 | 96 | |
JR函館線 | 琴 似→桑 園 | 7,819 | 96 | |
JRおおさか東 | 久宝寺→放出 | 4,510 | 96 | |
JR関西線 | 八田→名古屋 | 3,990 | 96 | |
JR宇野線 | 茶屋町→岡山 | 3,240 | 96 | |
115 | 相鉄本線 | 平沼橋→横浜 | 32,142 | 95 |
京急本線 | 戸部→横浜 | 29,899 | 95 | |
JR東海道線快速 | 茨木→新大阪 | 16,690 | 95 | |
神戸地下鉄西神・ 山手線 | 妙法寺→板宿 | 13,794 | 95 | |
名古屋地下鉄鶴舞線 | 塩釜口→八事 | 12,272 | 95 | |
JR阪和線緩行 | 美章園→天王寺 | 5,010 | 95 | |
リニモ | 杁ヶ池公園 →長久手古戦場 | 2,092 | 95 | |
JR鹿児島線 | 大牟田→熊本 | 1,162 | 95 | |
123 | JR山手線 | 上野→御徒町 | 32,200 | 94 |
JR函館線 | 白石→苗穂 | 5,445 | 94 | |
125 | 京成押上線 | 京成曳舟→押上 | 20,660 | 93 |
JR神戸線 | 尼崎→大阪 | 14,290 | 93 | |
東武野田線 | 北大宮→大宮 | 10,061 | 93 | |
仙台地下鉄東西線 | 連坊→宮城野通 | 3,972 | 93 | |
JR山陽線 | 東岡山→岡山 | 3,779 | 93 | |
130 | JR常磐線緩行 | 亀有→綾瀬 | 29,550 | 92 |
東京メトロ銀座線 | 赤坂見附→溜池山王 | 16,883 | 92 | |
札幌地下鉄南北線 | 中島公園→すすきの | 11,415 | 92 | |
ポートライナー | 貿易センター→ポートターミナル | 7,474 | 92 | |
東急多摩川線 | 矢口渡→蒲田 | 6,433 | 92 | |
JR阪和線緩行 | 東部市場前→天王寺 | 4,640 | 92 | |
136 | JR東海道線 | 熱田→名古屋 | 12,030 | 91 |
神戸地下鉄烏丸線 | 京都→五条 | 11,370 | 91 | |
新京成電鉄 | 上 本 郷→松戸 | 9,479 | 91 | |
JR山陽線 | 倉敷→岡山 | 5,497 | 91 | |
140 | JR阪和線快速 | 堺市→天王寺 | 10,850 | 90 |
筑豊電気鉄道 | 萩原→熊西 | 960 | 90 | |
142 | JR宇都宮線 | 土呂→大宮 | 21,260 | 89 |
東急池上線 | 大崎広小路→五反田 | 7,842 | 89 | |
東武野田線 | 初石→流山おおたかの森 | 7,361 | 89 | |
JR山陽線 | 岩国→広島 | 6,691 | 89 | |
JR学園都市線 | 八軒→桑園 | 4,396 | 89 | |
147 | 地下鉄谷町線 | 東梅田→南森町 | 15,942 | 88 |
JR神戸線 | 塚本→大阪 | 11,500 | 88 | |
横浜シーサイドライン | 新杉田→南部市場 | 3,320 | 88 | |
三岐鉄道北勢線 | 西別所→馬道 | 772 | 88 | |
151 | JR鹿児島線普通 | 香椎→博多 | 7,078 | 87 |
広島電鉄 | 東高須→広電西広島 | 2,218 | 87 | |
樽見鉄道 | 東大垣→大垣 | 206 | 87 | |
154 | JR鹿児島線普通 | 二日市→博多 | 7,428 | 86 |
155 | 大阪メトロ堺筋線 | 日本橋→長堀橋 | 18,707 | 85 |
JR東北線 | 松島→仙台 | 4,640 | 85 | |
神戸電鉄有馬線 | 花山→谷上 | 3,483 | 85 | |
JR鹿児島線快速 | 二日市→博多 | 373 | 85 | |
159 | JR神戸線緩行 | 東淀川→新大阪 | 11,890 | 84 |
JR関西線快速 | 久宝寺→天王寺 | 8,770 | 84 | |
多摩都市モノレール | 柴崎体育→立川南館 | 3,098 | 84 | |
名古屋ガイドウェイバス | 守山 → 砂田橋 | 1,392 | 84 | |
163 | 阪神本線 | 出屋敷→尼崎 | 14,430 | 83 |
京王相模原線 | 京王多摩川→調布 | 13,911 | 83 | |
北大阪急行線 | 緑地公園→江坂 | 12,536 | 83 | |
山陽本線 | 西新町→明石 | 6,629 | 83 | |
JR山陽線 | 西条→広島 | 5,004 | 83 | |
JR日豊線普通 | 行橋→小倉 | 2,019 | 83 | |
169 | 大阪メトロ四つ橋線 | 難波→四ツ橋 | 14,151 | 82 |
JR東海道線 | 枇杷島→名古屋 | 13,225 | 82 | |
大阪モノレール | 宇野辺→万博記念公園 | 2,341 | 82 | |
JR吉備線 | 備中高松→岡山 | 976 | 82 | |
JR鹿児島線快速 | 折尾→小倉 | 813 | 82 | |
174 | JR呉線 | 広→広島 | 4,036 | 81 |
遠州鉄道 | 助信→八幡 | 2,213 | 81 | |
JR鹿児島線快速 | 香椎→博多 | 1,710 | 81 | |
177 | 江ノ島電鉄 | 藤沢→石上 | 1,206 | 80 |
178 | JR東海道線 | 東静岡→静岡 | 5,100 | 79 |
JR鹿児島線普通 | 折尾→小倉 | 5,000 | 79 | |
静岡鉄道線 | 古庄→長沼 | 1,956 | 79 | |
JR日豊線快速 | 行橋→小倉 | 524 | 79 | |
182 | りんかい線 | 大井町→品川シーサイド | 13,440 | 78 |
近鉄けいはんな線 | 荒本→長田 | 9,870 | 78 | |
184 | 大阪メトロ堺筋線 | 南森町→北浜 | 16,976 | 77 |
JR東海道線 | 安倍川→静岡 | 6,335 | 77 | |
186 | 西武有楽町線 | 新桜台→小竹向原 | 16,596 | 76 |
JR神戸線緩行 | 塚口→尼崎 | 5,790 | 76 | |
JR五日市線 | 東秋留→拝島 | 4,040 | 76 | |
189 | 大阪メトロ中央線 | 阿波座→本町 | 8,425 | 75 |
神戸市地下鉄北神線 | 谷上→新神戸 | 3,986 | 75 | |
JR篠栗線普通 | 吉塚→博多 | 2,432 | 75 | |
熊本電鉄線 | 亀井→北熊本 | 814 | 75 | |
193 | JR東西線 | 大阪天満宮→北新地 | 12,910 | 74 |
JR津山線 | 福渡→岡山 | 582 | 74 | |
195 | JR大阪環状線 | 玉造→鶴橋 | 12,500 | 72 |
JR千歳線 | 白石→苗穂 | 4,122 | 72 | |
197 | 東葉高速線 | 東海神→西船橋 | 12,990 | 71 |
東京モノレール線 | 浜松町→天王洲アイル | 6,204 | 71 | |
大阪メトロ今里筋線 | 鴫野→緑橋 | 3,738 | 71 | |
大阪メトロ南港ポートタウン線 | 住之江→平林公園 | 2,873 | 71 | |
JR芸備線 | 志和口→広島 | 1,510 | 71 | |
202 | JR青梅線 | 西立川→立川 | 16,410 | 70 |
大阪メトロ四つ橋線 | 西梅田→肥後橋 | 12,577 | 70 | |
204 | JR篠栗線快速 | 吉塚→博多 | 550 | 69 |
205 | JR根岸線 | 新杉田→磯子 | 13,100 | 68 |
阪神なんば線 | 千鳥橋→西九条 | 6,155 | 68 | |
ゆりかもめ | 汐留→竹芝 | 2,693 | 68 | |
208 | 日田彦山線快速 | 田川後藤寺→城野 | 133 | 67 |
209 | 東京メトロ東西線 | 高田馬場→早稲田 | 23,795 | 66 |
210 | 能勢電鉄妙見線 | 絹延橋→川西能勢口 | 5,421 | 64 |
北九州モノレール | 片野→ 香春口三萩野 | 2,250 | 64 | |
阪堺電軌上町線 | 松虫→阿倍野 | 867 | 64 | |
213 | 小田急多摩線 | 五月台→新百合ヶ丘 | 7,697 | 63 |
214 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地 | 谷町六丁目→玉造 | 4,207 | 62 |
岡山電軌東山線 | 岡山駅前→東山 | 745 | 62 | |
216 | JR総武線総武線緩行 | 代々木→千駄ヶ谷 | 20,930 | 61 |
四日市あすなろう鉄道内部線 | 赤堀→四日市 | 639 | 61 | |
218 | 京福嵐山本線 | 蚕ノ社→嵐電天神川 | 971 | 59 |
水間鉄道線 | 近義の里→貝塚市役所前 | 445 | 59 | |
220 | 大阪メトロ千日前線 | 日本橋→谷町九丁目 | 4,058 | 58 |
三岐鉄道三岐線 | 平津→暁学園前 | 838 | 58 | |
流鉄流山線 | 小金城趾→幸谷 | 815 | 58 | |
223 | 北総鉄道線 | 新柴→京成高砂 | 5,740 | 57 |
大阪メトロ今里筋線 | 鴫野→蒲生四丁目 | 2,579 | 57 | |
名古屋臨海高速鉄道線 | ささしまライブ→名古屋 | 1,980 | 57 | |
226 | 関東鉄道常総線 | 西取手→取 手 | 1,364 | 54 |
叡山電鉄本線 | 元田中→出町柳 | 890 | 54 | |
228 | 京福北野線 | 撮影所前→常盤 | 278 | 50 |
229 | 愛知環状鉄道線 | 新上挙母→三河豊田 | 1,272 | 40 |
天竜浜名湖鉄道線 | 西掛川→掛川市役所前 | 191 | 40 | |
231 | 長良川鉄道線越美南線 | 前平公園→美濃太田 | 107 | 34 |
232 | 山万ユーカリが丘線 | ユーカリが丘→地区センター | 353 | 32 |
233 | 阪堺電軌阪堺線 | 今船→今池 | 93 | 31 |
234 | 東海交通事業城北線 | 比良→小田井 | 95 | 29 |
235 | 能勢電鉄日生線 | 日生中央→山下 | 1,259 | 23 |
236 | 関東鉄道竜ヶ崎線 | 竜ヶ崎→佐貫 | 110 | 14 |
日暮里舎人ライナーがワースト
混雑率ワーストは、日暮里舎人ライナーの144%。日暮里舎人ライナーは、前年に続いて日本で最もラッシュ時に混雑する路線となりました。
ラッシュ時の増便は難しい状況のようですが、東京都交通局は車両を全てロングシートにして定員を増やしていく方針を示しており、今後は混雑率が低下するかもしれません。
2位に入ったのは西鉄貝塚線。同線はかつては3両編成の車両もありましたが、現在はラッシュ時も含めて2両編成での運行となっていて、混雑が激しくなっているようです。
以下、JR武蔵野線、JR埼京線と首都圏の路線が続き、広島県のJR可部線が5位に入ります。可部線は単線4両編成の設備しかないため、ラッシュ時の輸送力増強が難しいという事情があります。
ラッシュ時輸送人員ランキング
混雑率1位が日暮里舎人ライナー、2位が西鉄貝塚線というのは、輸送量が必ずしも多いのではなく、ピーク時の輸送力が足らないから混雑している、という現象です。
こうした路線はたしかに混雑しているのでしょうが、「ラッシュ時に人がたくさん乗っている路線」というイメージとは異なります。
では、ラッシュ時にどれだけの人が乗っているかという、「輸送人員」でランキングしてみるとどうなるでしょうか。100位までランキングすると、以下のようになります。
順位 | 線名 | 区間 | 輸送人員 (人) | 混雑率 (%) |
---|---|---|---|---|
1 | 小田急小田原線 | 世田谷代田→下北沢 | 58,585 | 117 |
2 | 東京メトロ千代田線 | 町屋→西日暮里 | 55,526 | 126 |
3 | JR中央線快速 | 中野→新宿 | 53,090 | 120 |
4 | 東京メトロ東西線 | 木場→門前仲町 | 51,811 | 128 |
5 | 東武伊勢崎線 | 小菅→北千住 | 47,768 | 114 |
6 | 東急田園都市線 | 池尻大橋→渋谷 | 45,358 | 112 |
7 | JR京浜東北線 | 大井町→品川 | 43,860 | 114 |
8 | JR京浜東北線 | 川口→赤羽 | 43,570 | 118 |
9 | 大阪メトロ御堂筋線 | 梅田→淀屋橋 | 43,473 | 118 |
10 | 京王線 | 下高井戸→明大前 | 43,340 | 116 |
11 | JR総武線緩行 | 錦糸町→両国 | 43,280 | 112 |
12 | 東京メトロ半蔵門線 | 渋谷→表参道 | 37,887 | 99 |
13 | JR総武線快速 | 新小岩→錦糸町 | 37,340 | 105 |
14 | JR常磐線快速 | 三河島→日暮里 | 37,340 | 96 |
15 | JR埼京線 | 板橋→池袋 | 36,860 | 132 |
16 | JR山手線 | 新大久保→新宿 | 36,740 | 103 |
17 | 東急東横線 | 祐天寺→中目黒 | 36,719 | 116 |
18 | JR東海道線 | 川崎→品川 | 36,430 | 104 |
19 | 大阪メトロ御堂筋線 | 難波→心斎橋 | 35,716 | 100 |
20 | 東京メトロ日比谷線 | 三ノ輪→入谷 | 35,542 | 127 |
21 | 西武新宿線 | 下落合→高田馬場 | 35,109 | 110 |
22 | 東京メトロ有楽町線 | 東池袋→護国寺 | 34,959 | 102 |
23 | 西武池袋線 | 椎名町→池袋 | 34,847 | 111 |
24 | 東武東上線 | 北池袋→池袋 | 32,481 | 98 |
25 | JR京葉線 | 葛西臨海公園→新木場 | 32,210 | 98 |
26 | JR山手線 | 上野→御徒町 | 32,200 | 94 |
27 | 相鉄本線 | 平沼橋→横浜 | 32,142 | 95 |
28 | 阪急神戸線 | 神崎川→十三 | 30,488 | 115 |
29 | 京阪本線 | 野江→京橋 | 29,919 | 109 |
30 | 京急本線 | 戸部→横浜 | 29,899 | 95 |
31 | JR常磐線緩行 | 亀有→綾瀬 | 29,550 | 92 |
32 | JR高崎線 | 宮原→大宮 | 29,390 | 114 |
33 | 都営新宿線 | 西大島→住吉 | 28,533 | 121 |
34 | 阪急宝塚線 | 三国→十三 | 27,475 | 111 |
35 | 近鉄奈良線 | 河内永和→布施 | 27,020 | 119 |
36 | 名鉄本線 | 神宮前→金山 | 26,886 | 122 |
37 | 東京メトロ丸ノ内線 | 新大塚→茗荷谷 | 26,665 | 109 |
38 | 名鉄本線 | 栄生→名鉄名古屋 | 26,629 | 121 |
39 | つくばエクスプレス | 青井→北千住 | 25,590 | 123 |
40 | 阪急京都線 | 上新庄→淡路 | 24,950 | 99 |
41 | JR南武線 | 武蔵中原→武蔵小杉 | 24,920 | 112 |
42 | JR横浜線 | 小机→新横浜 | 24,750 | 110 |
43 | 東京メトロ東西線 | 高田馬場→早稲田 | 23,795 | 66 |
44 | 東京メトロ副都心線 | 要町→池袋 | 23,214 | 101 |
45 | 南海高野線 | 百舌鳥八幡→三国ヶ丘 | 22,925 | 101 |
46 | JR武蔵野線 | 東浦和→南浦和 | 22,770 | 137 |
47 | 東京メトロ丸ノ内線 | 四ツ谷→赤坂見附 | 22,733 | 96 |
48 | JR横須賀線 | 武蔵小杉→西大井 | 22,480 | 110 |
49 | 近鉄大阪線 | 俊徳道→布施 | 22,260 | 117 |
50 | 都営浅草線 | 本所吾妻橋→浅草 | 22,183 | 96 |
51 | 名古屋地下鉄東山線 | 名古屋→伏見 | 21,529 | 120 |
52 | 東急目黒線 | 不動前→目黒 | 21,368 | 100 |
53 | JR宇都宮線 | 土呂→大宮 | 21,260 | 89 |
54 | JR総武線総武線緩行 | 代々木→千駄ヶ谷 | 20,930 | 61 |
55 | 都営三田線 | 西巣鴨→巣鴨 | 20,922 | 131 |
56 | 京成押上線 | 京成曳舟→押上 | 20,660 | 93 |
57 | 東京メトロ南北線 | 駒込→本駒込 | 20,332 | 121 |
58 | 京王井の頭線 | 池ノ上→駒場東大前 | 20,267 | 103 |
59 | JR大阪環状線 | 鶴橋→玉造 | 20,260 | 102 |
60 | 近鉄南大阪線 | 北田辺→河堀口 | 20,250 | 111 |
61 | JR片町線 | 鴫野→京橋 | 20,210 | 116 |
62 | JR大阪環状線 | 京橋→桜ノ宮 | 19,460 | 98 |
63 | 大阪メトロ谷町線 | 谷町九丁目→谷町六丁目 | 18,864 | 100 |
64 | 福岡地下鉄空港・箱崎線 | 大濠公園→赤坂 | 18,845 | 116 |
65 | JR中央線 | 新守山→大曽根 | 18,717 | 104 |
66 | 大阪メトロ堺筋線 | 日本橋→長堀橋 | 18,707 | 85 |
67 | 都営大江戸線 | 中井→東中野 | 18,700 | 120 |
68 | 南海本線 | 粉浜→岸里玉出 | 17,833 | 109 |
69 | 東急大井町線 | 九品仏→自由が丘 | 17,818 | 102 |
70 | 大阪メトロ堺筋線 | 南森町→北浜 | 16,976 | 77 |
71 | 東京メトロ銀座線 | 赤坂見附→溜池山王 | 16,883 | 92 |
72 | JR東海道線快速 | 茨木→新大阪 | 16,690 | 95 |
73 | 西武有楽町線 | 新桜台→小竹向原 | 16,596 | 76 |
74 | JR青梅線 | 西立川→立川 | 16,410 | 70 |
75 | 地下鉄谷町線 | 東梅田→南森町 | 15,942 | 88 |
76 | 西鉄天神大牟田線 | 平尾→薬院 | 15,798 | 113 |
77 | 大阪メトロ中央線 | 森ノ宮→谷町四丁目 | 15,688 | 115 |
78 | 札幌地下鉄東西線 | 菊水→バスセンター前 | 15,583 | 114 |
79 | 埼玉高速鉄道 | 川口元郷→赤羽岩淵 | 15,488 | 110 |
80 | 近鉄京都線 | 向島→桃山御陵前 | 15,250 | 112 |
81 | 名古屋地下鉄名城・名港線 | 東別院→上前津 | 14,546 | 123 |
82 | 阪神本線 | 出屋敷→尼崎 | 14,430 | 83 |
83 | JR神戸線 | 尼崎→大阪 | 14,290 | 93 |
84 | 京成本線 | 大神宮下→京成船橋 | 14,186 | 98 |
85 | 大阪メトロ四つ橋線 | 難波→四ツ橋 | 14,151 | 82 |
86 | 小田急江ノ島線 | 南 林 間→中央林間 | 14,000 | 103 |
87 | 京王相模原線 | 京王多摩川→調布 | 13,911 | 83 |
88 | 神戸地下鉄西神・ 山手線 | 妙法寺→板宿 | 13,794 | 95 |
89 | 阪急千里線 | 下新庄→淡路 | 13,675 | 111 |
90 | 泉北高速鉄道 | 深井→中百舌鳥 | 13,462 | 101 |
91 | りんかい線 | 大井町→品川シーサイド | 13,440 | 78 |
92 | JR東海道線 | 枇杷島→名古屋 | 13,225 | 82 |
93 | JR根岸線 | 新杉田→磯子 | 13,100 | 68 |
94 | 東葉高速線 | 東海神→西船橋 | 12,990 | 71 |
95 | JR東西線 | 大阪天満宮→北新地 | 12,910 | 74 |
96 | 大阪メトロ四つ橋線 | 西梅田→肥後橋 | 12,577 | 70 |
97 | 北大阪急行線 | 緑地公園→江坂 | 12,536 | 83 |
98 | JR大阪環状線 | 玉造→鶴橋 | 12,500 | 72 |
99 | 横浜地下鉄ブルーライン | 三ツ沢下町→横浜 | 12,411 | 123 |
100 | 近鉄名古屋線 | 米野→名古屋 | 12,300 | 106 |
小田急線がトップ
最も輸送人員が多いのが、小田急線の世田谷代田→下北沢間の58,585人。この区間は、複々線化の完成により輸送力が増強されていて、混雑率は117%に収まっています。
2位が東京メトロ千代田線の町屋→西日暮里間、3位がJR中央線快速の中野→新宿、4位が東京メトロ東西線の木場→門前仲町間となっています。ここまでが、ラッシュピーク時の輸送人員5万人超えです。
ただし、小田急線は複々線の輸送人員を同一カウントしていますが、中央線は並行する緩行線(総武線)の数字を含んでいません。中央緩行線の最混雑区間は代々木→千駄ヶ谷です。
輸送人員が多いのに混雑していない区間
上位路線で、混雑率が100を切っているのは、東京メトロ半蔵門線渋谷→表参道、JR常磐線三河島→日暮里、東武東上線北池袋→池袋、JR京葉線葛西臨海公園→新木場、JR山手線上野→御徒町、相鉄本線平沼橋→横浜、京急本線戸部→横浜です。
一般論でいえば、ラッシュ時ピークの混雑率が100を切っている路線は、減便余地があるとみられます。列車種別によるばらつきや、直通運転先との兼ね合いなど、路線の特性があるので一概にはいえないものの、こうした路線では、ラッシュ時の減便が行われる可能性があるでしょう。実際、2022年3月改正ですでに減便が実施されている路線もあります。
幅広い時間帯のデータを
2022年度に入り、日常生活が戻るにつれて、最近の通勤路線では混雑が戻ってきました。
以前と異なるのは、時差通勤が一般化したからか、ラッシュ前後の時間帯がピーク時並みに混雑している状況が出てきていることです。
ラッシュピーク1時間の混雑率も重要ですが、「生活様式の変化」にあわせて、もう少し幅を広げた時間帯の調査を実施してもいいのではないでしょうか。(鎌倉淳)