JR各社が2020-2021年末年始の特急列車の利用状況を発表しました。新型コロナウイルス感染症の影響に加え、年末の大寒波も追い打ちをかけ、利用者が激減しました。
JR在来線特急の利用者数の詳細をランキング形式で見ていきましょう。一部快速列車も掲載しました。
年末年始の利用状況
JR各社は列車利用状況の統計を「年末年始」「ゴールデンウィーク」「お盆」の3期のみ発表します。このうち「2020-2021年末年始の利用状況」がこのほど発表されましたので、各社の情報をまとめて、「年末年始の特急利用者数」をランキングにしてみました。
2020年12月25日~2021年1月5日の12日間の統計です。
在来線特急利用者数ランキング2021年新春版
順位 | 列車名 | 区間 | 利用者数(万人) | 前年比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | あずさ・かいじ・富士回遊 | 八王子~相模湖 | 12.0 | 35 |
2 | ひたち・ときわ | 我孫子~土浦 | 10.4 | 35 |
3 | かもめ・みどり | 鳥栖~肥前山口 | 9.6 | 36 |
4 | ひたち・ときわ | 土浦~水戸 | 9.2 | 34 |
5 | サンダーバード | 京都~敦賀 | 9.2 | 31 |
6 | ソニック | 小倉~行橋 | 7.7 | 40 |
7 | マリンライナー | 児島~宇多津 | 7.3 | 39 |
8 | ひたち・ときわ | 水戸~高萩 | 4.4 | 35 |
9 | しらさぎ | 米原~敦賀 | 4.0 | 35 |
10 | カムイ・ライラック・オホーツク・宗谷 | 札幌~岩見沢 | 3.9 | 33 |
11 | しおかぜ、南風 | 岡山~児島 | 3.8 | 27 |
12 | 踊り子・サフィール踊り子 | 横浜~熱海 | 3.6 | 37 |
13 | しなの | 名古屋~多治見 | 3.1 | 37 |
14 | 北斗・すずらん | 東室蘭~苫小牧 | 2.7 | 26 |
15 | しおかぜ | 児島~宇多津 | 2.7 | 25 |
16 | しおかぜ・いしづち | 多度津~伊予三島 | 2.7 | 29 |
17 | きのさき・まいづる | 二条~亀岡 | 2.6 | 36 |
18 | くろしお | 和歌山~箕島 | 2.6 | 33 |
19 | ひたち・ときわ | 高萩~いわき | 2.5 | 41 |
20 | こうのとり | 大阪~三田 | 2.5 | 47 |
21 | わかしお | 東京~蘇我 | 2.4 | 45 |
22 | おおぞら・とかち | 南千歳~トマム | 1.9 | 38 |
23 | ひだ | 美濃太田~下呂 | 1.8 | 27 |
24 | やくも | 岡山~新見 | 1.7 | 28 |
25 | しおさい | 東京~千葉 | 1.6 | 43 |
26 | 南風 | 児島~宇多津 | 1.5 | 29 |
27 | しらさぎ | 名古屋~大垣 | 1.4 | 41 |
28 | 南風・しまんと | 多度津~阿波池田 | 1.4 | 31 |
29 | 宇和海 | 松山~徳島 | 1.4 | 42 |
30 | うずしお | 高松~徳島 | 1.2 | 49 |
31 | いなほ | 新潟~村上 | 1.1 | 22 |
32 | スーパーはくと | 姫路~上郡 | 1.0 | 32 |
33 | はまかぜ | 姫路~寺前 | 0.9 | 60 |
34 | スーパーはくと | 智頭~鳥取 | 0.9 | 28 |
35 | ひたち・ときわ | いわき~原ノ町 | 0.8 | — |
36 | 日光・鬼怒川 | 大宮~栗橋 | 0.8 | 39 |
37 | ひたち・ときわ | 原ノ町~仙台 | 0.6 | — |
38 | ふじかわ | 富士~富士宮 | 0.6 | 42 |
39 | しまんと・あしずり | 高知~窪川 | 0.6 | 37 |
40 | 成田エクスプレス | 東京~成田空港 | 0.5 | 3 |
41 | さざなみ | 東京~蘇我 | 0.5 | 51 |
42 | しらゆき | 直江津~長岡 | 0.5 | 40 |
43 | つがる | 弘前~津軽 | 0.4 | 47 |
44 | サンライズ出雲・瀬戸 | 静岡~浜松 | 0.4 | 62 |
45 | 南紀 | 松阪~紀伊長島 | 0.4 | 27 |
46 | ふじさん | 御殿場~山北 | 0.4 | 38 |
47 | いなほ | 酒田~秋田 | 0.3 | 39 |
48 | スーパーいなば | 上郡~岡山 | 0.3 | 31 |
49 | スーパーおき | 新山口~益田 | 0.3 | 35 |
50 | スーパーいなば | 智頭~鳥取 | 0.3 | 30 |
51 | リゾートしらかみ | 秋田~青森 | 0.2 | 61 |
52 | はるか | 日根野~関西空港 | 0.2 | 2 |
53 | サンライズ出雲 | 岡山~新見 | 0.2 | 65 |
54 | 伊那路 | 豊川~本長篠 | 0.1 | 38 |
55 | うずしお | 児島~宇多津 | 0.1 | 35 |
56 | はまかぜ | 岩美~鳥取 | 51人 | 49 |
*マリンライナー、リゾートしらかみは快速列車。
上記のランキングは、JR各社から広報発表された数字をまとめたものです。JR各社によって、区間選定の基準などがばらばらであることをご承知おきください。列車によっては複数区間でランキングに入っています。
おおむね30%台
今回の年末年始期間の調査対象日は12月25日(金)~1月5日(火)の12日間。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、25日を仕事納めとし、26日~3日まで9連休で休んだ人も多かったようです。年末年始の日並びとしては悪くありませんでした。
とはいえ、新型コロナの影響で利用状況は低調で、おおむね30%台となっています。首位の中央線特急「あずさ・かいじ」の利用者は12万人、2位の常磐線特急「ひたち・ときわ」は10.4万人で、いずれも前年比35%にとどまりました。
短距離特急が堅調
上位列車で堅調だったのが日豊線特急「ソニック」の7.7万人で前年比40%。九州地方は新型コロナ禍でも、新幹線・特急の利用落ち込みが、比較的緩やかです。
中位列車では、福知山線特急「こうのとり」47%、外房線特急「わかしお」45%といった大都市近郊の短距離特急が比較的堅調でした。遠距離の帰省を控える人が多かったようですが、中近距離はそうでもなかったのかもしれません。
寝台特急「サンライズ出雲・瀬戸」は前年比62%と堅調でしたが、お盆の82%に比べると伸び悩みました。個室特急という特性上、新型コロナ禍では選ばれやすい列車ですが、今冬は年末の大寒波による大雪で運休が生じました。そのため、お盆ほどの前年比には及びませんでした。
空港特急の大不振つづく
大寒波の影響を受けた日本海側を走る列車も、軒並み数字が悪くなっています。瀬戸大橋線も比較的数字が悪いですが、こちらも大寒波による強風の影響で列車の遅れや運休が生じたことが響いたようです。
大不振はいうまでもなく空港特急で、「はるか」が前年比2%、「成田エクスプレス」が3%と惨憺たる数字です。空港利用者の減少を受けて両列車とも運転本数を絞っていますので、利用できる人も少なかったのでしょう。