京成スカイライナーが2022年2月26日ダイヤ改正により、青砥駅に正式に停車します。時刻表を見てみましょう。
広告
60分間隔で停車
京成スカイライナーは、新型コロナウイルス感染症の拡大による利用者減少を受け、2020年4月より一部列車が青砥駅に臨時停車しています。現ダイヤでは日中時間帯に80分間隔で停車しています。2022年2月26日に実施されるダイヤ改正では、青砥停車を正式ダイヤとし日中60分間隔で停車することになりました。
青砥駅に停車するのは、下り11号から65号までの10本。時間帯としては、7時半頃から16時半頃にかけて毎時1本停車します。
上りは12号から62号までの9本に加え、72号以降の全列車6本が青砥駅に停車します。時間帯としては、成田空港発10時19分から18時19分までと、20時半以降の列車です。
ダイヤ改正後のスカイライナーの時刻表は以下の通りです。
京成スカイライナー時刻表(22年2月26日改正)
号 | 上野 | 日暮里 | 青砥 | 空港 第2ビル |
成田空港 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:40 | 05:45 | – | 06:21 | 06:24 |
3 | 06:00 | 06:05 | – | 06:41 | 06:44 |
5 | 06:20 | 06:25 | – | 07:04 | 07:08 |
7 | 06:40 | 06:45 | – | 07:23 | 07:27 |
9 | 07:00 | 07:05 | – | 07:46 | 07:48 |
11 | 07:20 | 07:25 | 07:36 | 08:03 | 08:07 |
13 | 07:40 | 07:45 | – | 08:24 | 08:27 |
15 | 08:00 | 08:05 | – | 08:41 | 08:44 |
17 | 08:17 | 08:22 | 08:32 | 09:03 | 09:06 |
19 | 08:40 | 08:45 | – | 09:21 | 09:25 |
21 | 09:00 | 09:05 | – | 09:42 | 09:48 |
23 | 09:17 | 09:22 | 09:32 | 10:00 | 10:03 |
25 | 09:40 | 09:45 | – | 10:21 | 10:23 |
27 | 10:00 | 10:05 | – | 10:41 | 10:43 |
29 | 10:17 | 10:22 | 10:32 | 11:00 | 11:03 |
31 | 10:40 | 10:45 | – | 11:21 | 11:23 |
33 | 11:00 | 11:05 | – | 11:41 | 11:43 |
35 | 11:17 | 11:22 | 11:33 | 12:00 | 12:08 |
37 | 11:40 | 11:45 | – | 12:21 | 12:23 |
39 | 12:00 | 12:05 | – | 12:41 | 12:43 |
41 | 12:17 | 12:22 | 12:33 | 13:00 | 13:03 |
43 | 12:40 | 12:45 | – | 13:21 | 13:23 |
45 | 13:00 | 13:05 | – | 13:41 | 13:43 |
47 | 13:17 | 13:22 | 13:33 | 14:01 | 14:03 |
49 | 13:40 | 13:45 | – | 14:21 | 14:23 |
51 | 14:00 | 14:05 | – | 14:41 | 14:43 |
53 | 14:17 | 14:22 | 14:33 | 15:00 | 15:03 |
55 | 14:40 | 14:45 | – | 15:21 | 15:28 |
57 | 15:00 | 15:05 | – | 15:41 | 15:43 |
59 | 15:17 | 15:22 | 15:32 | 16:00 | 16:03 |
61 | 15:40 | 15:45 | – | 16:21 | 16:23 |
63 | 16:00 | 16:05 | – | 16:41 | 16:43 |
65 | 16:17 | 16:22 | 16:33 | 17:00 | 17:03 |
67 | 16:40 | 16:45 | – | 17:22 | 17:25 |
69 | 17:00 | 17:05 | – | 17:42 | 17:45 |
71 | 17:20 | 17:25 | – | 18:01 | 18:03 |
73 | 17:40 | 17:45 | – | 18:24 | 18:29 |
75 | 18:20 | 18:25 | – | 19:01 | 19:04 |
77 | 19:00 | 19:05 | – | 19:42 | 19:45 |
79 | 19:40 | 19:45 | – | 20:23 | 20:26 |
81 | 20:20 | 20:25 | – | 21:01 | 21:04 |
広告
号 | 上野 | 日暮里 | 青砥 | 空港 第2ビル |
成田空港 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:40 | 05:45 | – | 06:21 | 06:26 |
3 | 06:00 | 06:05 | – | 06:42 | 06:45 |
5 | 06:20 | 06:25 | – | 07:10 | 07:13 |
7 | 06:40 | 06:45 | – | 07:22 | 07:24 |
9 | 07:00 | 07:05 | – | 07:45 | 07:48 |
11 | 07:20 | 07:25 | 07:35 | 08:02 | 08:05 |
13 | 07:40 | 07:45 | – | 08:21 | 08:25 |
15 | 08:00 | 08:05 | – | 08:41 | 08:44 |
17 | 08:19 | 08:24 | 08:34 | 09:03 | 09:07 |
19 | 08:40 | 08:45 | – | 09:21 | 09:27 |
21 | 09:00 | 09:05 | – | 09:43 | 09:46 |
23 | 09:18 | 09:23 | 09:33 | 10:00 | 10:03 |
25 | 09:40 | 09:45 | – | 10:21 | 10:24 |
27 | 10:00 | 10:05 | – | 10:41 | 10:43 |
29 | 10:19 | 10:24 | 10:34 | 11:02 | 11:05 |
31 | 10:40 | 10:45 | – | 11:21 | 11:23 |
33 | 11:00 | 11:05 | – | 11:41 | 11:43 |
35 | 11:17 | 11:22 | 11:33 | 12:01 | 12:08 |
37 | 11:40 | 11:45 | – | 12:21 | 12:23 |
39 | 12:00 | 12:05 | – | 12:41 | 12:43 |
41 | 12:17 | 12:22 | 12:33 | 13:01 | 13:03 |
43 | 12:40 | 12:45 | – | 13:21 | 13:23 |
45 | 13:00 | 13:05 | – | 13:41 | 13:43 |
47 | 13:17 | 13:22 | 13:33 | 14:01 | 14:03 |
49 | 13:40 | 13:45 | – | 14:21 | 14:23 |
51 | 14:00 | 14:05 | – | 14:41 | 14:43 |
53 | 14:17 | 14:22 | 14:33 | 15:01 | 15:03 |
55 | 14:40 | 14:45 | – | 15:21 | 15:28 |
57 | 15:00 | 15:05 | – | 15:41 | 15:43 |
59 | 15:17 | 15:22 | 15:33 | 16:01 | 16:03 |
61 | 15:40 | 15:45 | – | 16:21 | 16:23 |
63 | 16:00 | 16:05 | – | 16:41 | 16:43 |
65 | 16:17 | 16:22 | 16:33 | 17:01 | 17:03 |
67 | 16:40 | 16:45 | – | 17:21 | 17:23 |
69 | 17:00 | 17:05 | – | 17:41 | 17:43 |
71 | 17:17 | 17:22 | – | 18:01 | 18:03 |
73 | 17:40 | 17:45 | – | 18:21 | 18:23 |
75 | 18:20 | 18:25 | – | 19:01 | 19:03 |
77 | 19:00 | 19:05 | – | 19:41 | 19:44 |
79 | 19:40 | 19:45 | – | 20:21 | 20:23 |
81 | 20:20 | 20:25 | – | 21:01 | 21:04 |
広告
青砥~成田空港が30分
青砥~成田空港間の所要時間は、下り30分、上り32分です。また、青砥停車のスカイライナーは、通過列車に比べ上野~成田空港間の所要時間が下り3分、上り2分延びます。
青砥~成田空港間のライナー券は大人1,000円、小児500円です(上野~成田空港は1,250円、630円)。
青砥駅停車の下り「スカイライナー」は、4号車と8号車からのみ乗車できます。上野~青砥間のみの乗車はできません。
広告