ビザなし渡航できる国や地域の数で順位付けした「パスポート・ランキング」の最新版が2018年10月9日に発表されました。これまでシンガポールと並んでいた日本が、初の単独1位に浮上しています。
日本が単独1位に
「パスポート・ランキング」は、市民権や永住権の取得支援をする英ジャージー島のコンサルティング会社ヘンリー&パートナーズがまとめたものです。
その最新ランキングによりますと、日本のパスポート保持者がビザなしで渡航できる国や地域は、2018年10月1日にミャンマーが加わって合計190カ国・地域になりました。シンガポールは189カ国・地域で2位となっています。
調査対象となったのは199の国と地域です。ランキングは以下の通りです。
順位 | 国名 | ビザなし渡航可能国 |
---|---|---|
1 | 日本 | 190 |
2 | シンガポール | 189 |
3 | ドイツ | 188 |
3 | フランス | 188 |
3 | 韓国 | 188 |
4 | デンマーク | 187 |
4 | フィンランド | 187 |
4 | イタリア | 187 |
4 | スウェーデン | 187 |
4 | スペイン | 187 |
5 | ノルウェー | 186 |
5 | イギリス | 186 |
5 | オーストリア | 186 |
5 | ルクセンブルク | 186 |
5 | オランダ | 186 |
5 | ポルトガル | 186 |
5 | アメリカ | 186 |
6 | ベルギー | 185 |
6 | スイス | 185 |
6 | アイルランド | 185 |
6 | カナダ | 185 |
7 | オーストラリア | 183 |
7 | ギリシャ | 183 |
7 | マルタ | 183 |
8 | ニュージーランド | 182 |
8 | チェコ | 182 |
9 | アイスランド | 181 |
10 | ハンガリー | 180 |
10 | スロベニア | 180 |
10 | マレーシア | 180 |
11 | スロバキア | 179 |
11 | ラトビア | 179 |
11 | リトアニア | 179 |
12 | リヒテンシュタイン | 178 |
12 | エストニア | 178 |
13 | ポーランド | 175 |
14 | モナコ | 174 |
14 | チリ | 174 |
15 | キプロス | 173 |
16 | ブラジル | 171 |
17 | アルゼンチン | 170 |
17 | 香港 | 170 |
18 | クロアチア | 169 |
18 | ブルガリア | 169 |
18 | ルーマニア | 169 |
19 | アンドラ | 168 |
19 | サンマリノ | 168 |
20 | ブルネイ | 165 |
21 | イスラエル | 161 |
21 | バルバドス | 161 |
21 | アラブ首長国連邦 | 161 |
22 | メキシコ | 158 |
23 | バハマ | 155 |
24 | ウルグアイ | 154 |
25 | セーシェル | 152 |
26 | セントクリストファー・ネイビス | 151 |
27 | アンディグア・バーブーダ | 150 |
28 | コスタリカ | 149 |
29 | バチカン | 148 |
29 | 台湾 | 148 |
30 | トリニダード・トバゴ | 147 |
31 | モーリシャス | 146 |
31 | セントルシア | 146 |
32 | セントビンセント・グレナディーン | 145 |
33 | マカオ | 144 |
33 | グレナダ | 144 |
34 | パラグアイ | 143 |
35 | パナマ | 141 |
36 | ベネズエラ | 138 |
36 | ホンジュラス | 138 |
37 | ドミニカ国 | 137 |
37 | グアテマラ | 137 |
37 | エルサルバドル | 137 |
38 | ペルー | 135 |
39 | セルビア | 130 |
39 | ソロモン諸島 | 130 |
40 | サモア | 129 |
40 | バヌアツ | 129 |
41 | ニカラグア | 128 |
41 | ウクライナ | 128 |
42 | コロンビア | 127 |
42 | ツバル | 127 |
43 | マケドニア | 125 |
44 | マーシャル諸島 | 124 |
44 | トンガ | 124 |
45 | キリバス | 123 |
45 | モンテネグロ | 123 |
46 | モルドバ | 122 |
46 | ミクロネシア連邦 | 122 |
47 | ロシア | 119 |
47 | パラオ | 119 |
48 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 118 |
49 | アルバニア | 114 |
50 | ジョージア | 112 |
51 | トルコ | 111 |
52 | 南アフリカ | 102 |
53 | ベリーズ | 101 |
54 | 東ティモール | 98 |
55 | エクアドル | 93 |
55 | クウェート | 93 |
56 | フィジー | 90 |
57 | ガイアナ | 88 |
58 | モルディブ | 87 |
59 | ナウル | 86 |
60 | カタール | 85 |
61 | ジャマイカ | 84 |
62 | パプアニューギニア | 83 |
63 | ボツワナ | 82 |
64 | バーレーン | 81 |
65 | スリナム | 80 |
66 | ボリビア | 79 |
67 | オマーン | 78 |
68 | タイ | 77 |
68 | ベラルーシ | 77 |
69 | ナミビア | 76 |
69 | カザフスタン | 76 |
70 | サウジアラビア | 75 |
71 | レソト | 74 |
71 | 中国 | 74 |
72 | インドネシア | 73 |
73 | スワジランド | 71 |
73 | ケニア | 71 |
73 | マラウイ | 71 |
74 | ガンビア | 68 |
74 | タンザニア | 68 |
74 | ザンビア | 68 |
75 | チュニジア | 66 |
75 | アゼルバイジャン | 66 |
75 | フィリピン | 66 |
75 | ドミニカ共和国 | 66 |
76 | カーボベルデ | 65 |
76 | キューバ | 65 |
77 | ウガンダ | 64 |
77 | ジンバブエ | 64 |
78 | ガーナ | 63 |
78 | キルギス | 63 |
79 | シエラレオネ | 62 |
80 | ベナン | 61 |
80 | モロッコ | 61 |
80 | アルメニア | 61 |
80 | モンゴル | 61 |
81 | インド | 60 |
82 | ウズベキスタン | 59 |
83 | サントメ・プリンシペ | 58 |
83 | モーリタニア | 58 |
83 | モザンビーク | 58 |
83 | タジキスタン | 58 |
84 | ブルキナファソ | 57 |
85 | セネガル | 56 |
85 | コートジボワール | 56 |
85 | ギニア | 56 |
86 | マリ | 55 |
86 | ガボン | 55 |
86 | ブータン | 55 |
87 | トーゴ | 54 |
87 | ニジェール | 54 |
87 | ルワンダ | 54 |
87 | カンボジア | 54 |
88 | チャド | 53 |
88 | マダガスカル | 53 |
88 | ギニアビサウ | 53 |
88 | トルクメニスタン | 53 |
89 | ハイチ | 52 |
89 | コモロ | 52 |
89 | 赤道ギニア | 52 |
89 | ラオス | 52 |
90 | ベトナム | 51 |
91 | アルジェリア | 50 |
91 | ヨルダン | 50 |
92 | 中央アフリカ | 49 |
92 | アンゴラ | 49 |
92 | エジプト | 49 |
93 | カメルーン | 48 |
93 | ミャンマー | 48 |
94 | リベリア | 47 |
94 | ナイジェリア | 47 |
94 | コンゴ共和国 | 47 |
95 | ブルンジ | 46 |
96 | ジブチ | 45 |
97 | コソボ | 44 |
98 | コンゴ民主共和国 | 43 |
98 | イラン | 43 |
99 | スリランカ | 42 |
99 | エチオピア | 42 |
99 | 北朝鮮 | 42 |
100 | 南スーダン | 41 |
100 | バングラディシュ | 41 |
100 | レバノン | 41 |
100 | リビア | 41 |
101 | ネパール | 40 |
102 | スーダン | 39 |
102 | エリトリア | 39 |
102 | パレスチナ | 39 |
103 | イエメン | 37 |
104 | パキスタン | 33 |
105 | ソマリア | 32 |
105 | シリア | 32 |
106 | イラク | 30 |
106 | アフガニスタン | 30 |
電子渡航認証は「ビザなし」
このランキングでの「ビザなし渡航」には、「アライバルビザ」と「電子渡航認証」が含まれます。一方、「電子ビザ」の取得を求める国は「ビザあり」と分類しています。
ESTAという電子渡航認証を求めるアメリカはビザなしですが、電子申請であってもビザが必要な国は「ビザ免除」とされていません。
ヘンリー&パートナーズのウェブサイトにおける、日本パスポート所持者がビザなしで渡航できる国は、以下の画像の通りです。
ロシア、ブラジルが「ビザあり」
190カ国もビザなし渡航できるなら、たいていの国にはビザなしで旅行できる!と思ってしまいますが、日本人にビザを求める国はもちろんあります。主要国では、ロシアとブラジルでしょうか。
ロシアは韓国とノービザ協定を結んでいますし、中国にもツアー客限定でビザ免除をしています。しかし、二国間関係が微妙な日本に対しては、極東地域に限り電子ビザを導入したものの、ビザ免除には至っていません。
ブラジルも、相変わらず入国にビザが必要です。ただ、昔に比べればラクになっていて、電子申請も可能になりました。
ヘンリー&パートナーズによれば、日本パスポートで「ビザあり」の国は、下の画像の通りです。
小さくて見づらいかもしれませんので書き起こすと、以下の通りです。
・アジア=アフガニスタン、ブータン、北朝鮮、パキスタン、トルクメニスタン。
・中東=イラク、サウジアラビア、シリア、イエメン。
・ヨーロッパ=ロシア。
・中南米=キューバ、ブラジル。
・オセアニア=ナウル。
・アフリカ=アルジェリア、アンゴラ、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、チャド、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボアール、赤道ギアナ、エリトリア、ガンビア、ガーナ、ギニア、リベリア、マリ、ニジェール、ナイジェリア、シェラレオネ、南スーダン、スーダン。
全世界で36カ国・地域が、日本人にとって「ビザあり」の国となっています。
制約はある
近隣諸国でノービザ訪問が不可能な国は、ロシアのほか、北朝鮮です。国交すら樹立していないので、ノービザは夢のまた夢です。
東南アジアでは、2018年10月1日からミャンマーで日本人ビザ免除となりましたので、日本人は全ての国にノービザ(またはアライバルビザ)で渡航が可能になりました。
ノービザ渡航が可能な国が多いといっても、アメリカはESTAの認証が必要ですし、中国は15日間の滞在のみなど、さまざまな制約があります。バックパッカーなどで長期旅行する場合は、ビザが必要な国はもっと多くなるでしょう。(鎌倉淳)