関東私鉄・JR主要17社、キロ別運賃比較表
関東地方の私鉄とJR東日本の2023年4月現在の最新運賃をキロ程ごとに表にまとめました。京急、京王、新京成は10月改定の認可申請運賃を記載しています。
キロ程 | JR東 | 東急 | 小田急 | 京王 | 京急 | 相鉄 | 西武 | 東武 | 京成 | 新京成 | 北総 | 東葉高速 | TX | 埼玉高速 | 東京メトロ | 都営地下鉄 | 横浜地下鉄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 140 | 140 | 140 | 150 | 160 | 160 | 150 | 140 | 170 | 190 | 210 | 170 | 210 | 180 | 180 | 210 |
2 | 150 | 140 | 140 | 140 | 150 | 160 | 160 | 150 | 140 | 170 | 190 | 210 | 170 | 210 | 180 | 180 | 210 |
3 | 150 | 140 | 140 | 140 | 150 | 160 | 160 | 150 | 140 | 170 | 190 | 210 | 170 | 210 | 180 | 180 | 210 |
4 | 170 | 180 | 170 | 140 | 180 | 190 | 160 | 150 | 160 | 170 | 280 | 300 | 210 | 270 | 180 | 180 | 250 |
5 | 170 | 180 | 170 | 160 | 180 | 190 | 190 | 170 | 160 | 170 | 280 | 300 | 210 | 270 | 180 | 220 | 250 |
6 | 170 | 180 | 170 | 160 | 180 | 190 | 190 | 170 | 190 | 200 | 330 | 370 | 260 | 310 | 180 | 220 | 250 |
7 | 180 | 180 | 200 | 190 | 230 | 190 | 190 | 170 | 190 | 200 | 330 | 370 | 260 | 310 | 210 | 220 | 250 |
8 | 180 | 230 | 200 | 190 | 230 | 210 | 190 | 200 | 190 | 200 | 380 | 440 | 300 | 350 | 210 | 220 | 280 |
9 | 180 | 230 | 200 | 190 | 230 | 210 | 220 | 200 | 190 | 200 | 380 | 440 | 300 | 350 | 210 | 220 | 280 |
10 | 180 | 230 | 230 | 210 | 230 | 210 | 220 | 200 | 190 | 220 | 430 | 520 | 340 | 400 | 210 | 280 | 280 |
11 | 230 | 230 | 230 | 210 | 280 | 210 | 220 | 260 | 260 | 220 | 430 | 520 | 340 | 400 | 210 | 280 | 280 |
12 | 230 | 250 | 230 | 210 | 280 | 250 | 220 | 260 | 260 | 220 | 480 | 580 | 380 | 440 | 260 | 280 | 310 |
13 | 230 | 250 | 230 | 230 | 280 | 250 | 260 | 260 | 260 | 220 | 480 | 580 | 380 | 440 | 260 | 280 | 310 |
14 | 230 | 250 | 270 | 230 | 280 | 250 | 260 | 260 | 260 | 240 | 480 | 580 | 420 | – | 260 | 280 | 310 |
15 | 230 | 250 | 270 | 230 | 280 | 250 | 260 | 260 | 260 | 240 | 550 | 640 | 420 | – | 260 | 280 | 310 |
16 | 320 | 290 | 270 | 280 | 320 | 280 | 260 | 320 | 320 | 240 | 550 | 640 | 480 | – | 260 | 330 | 340 |
17 | 320 | 290 | 270 | 280 | 320 | 280 | 290 | 320 | 320 | 240 | 550 | 640 | 480 | – | 260 | 330 | 340 |
18 | 320 | 290 | 300 | 280 | 320 | 280 | 290 | 320 | 320 | 270 | 620 | – | 480 | – | 260 | 330 | 340 |
19 | 320 | 290 | 300 | 280 | 320 | 280 | 290 | 320 | 320 | 270 | 620 | – | 530 | – | 260 | 330 | 340 |
20 | 320 | 290 | 300 | 320 | 320 | 300 | 290 | 320 | 320 | 270 | 620 | – | 530 | – | 290 | 330 | 370 |
21 | 410 | 310 | 300 | 320 | 350 | 300 | 320 | 370 | 370 | 270 | 670 | – | 530 | – | 290 | 330 | 370 |
22 | 410 | 310 | 330 | 320 | 350 | 300 | 320 | 370 | 370 | 270 | 670 | – | 580 | – | 290 | 380 | 370 |
23 | 410 | 310 | 330 | 320 | 350 | 300 | 320 | 370 | 370 | 290 | 670 | – | 580 | – | 290 | 380 | 370 |
24 | 410 | 310 | 330 | 320 | 350 | 330 | 320 | 370 | 370 | 290 | 720 | – | 580 | – | 290 | 380 | 400 |
25 | 410 | 310 | 330 | 360 | 350 | 330 | 360 | 370 | 370 | 290 | 720 | – | 630 | – | 290 | 380 | 400 |
26 | 490 | 350 | 360 | 360 | 410 | 330 | 360 | 420 | 440 | 290 | 720 | – | 630 | – | 290 | 380 | 400 |
27 | 490 | 350 | 360 | 360 | 410 | – | 360 | 420 | 440 | 290 | 770 | – | 630 | – | 290 | 380 | 400 |
28 | 490 | 350 | 360 | 360 | 410 | – | 360 | 420 | 440 | – | 770 | – | 690 | – | 320 | 430 | 430 |
29 | 490 | 350 | 360 | 360 | 410 | – | 390 | 420 | 440 | – | 770 | – | 690 | – | 320 | 430 | 430 |
30 | 490 | 350 | 390 | 360 | 410 | – | 390 | 420 | 440 | – | 820 | – | 690 | – | 320 | 430 | 430 |
31 | 580 | 390 | 390 | 390 | 460 | – | 390 | 480 | 490 | – | 820 | – | 740 | – | 320 | 430 | 430 |
32 | 580 | 390 | 390 | 390 | 460 | – | 390 | 480 | 490 | – | 820 | – | 740 | – | 320 | 430 | 470 |
33 | 580 | 390 | 390 | 390 | 460 | – | 420 | 480 | 490 | – | 820 | – | 740 | – | 320 | 430 | 470 |
34 | 580 | 390 | 430 | 390 | 460 | – | 420 | 480 | 490 | – | – | – | 790 | – | 320 | 430 | 470 |
35 | 580 | 390 | 430 | 390 | 460 | – | 420 | 480 | 490 | – | – | – | 790 | – | 320 | 430 | 470 |
36 | 660 | 430 | 430 | 390 | 510 | – | 420 | 530 | 540 | – | – | – | 790 | – | 320 | 430 | 500 |
37 | 660 | 430 | 430 | 390 | 510 | – | 450 | 530 | 540 | – | – | – | 840 | – | 320 | 430 | 500 |
38 | 660 | 430 | 480 | 410 | 510 | – | 450 | 530 | 540 | – | – | – | 840 | – | 320 | 430 | 500 |
39 | 660 | 430 | 480 | 410 | 510 | – | 450 | 530 | 540 | – | – | – | 840 | – | 320 | 430 | 500 |
40 | 660 | 430 | 480 | 410 | 510 | – | 450 | 530 | 540 | – | – | – | 900 | – | 320 | 430 | 530 |
41 | 740 | – | 480 | 410 | 570 | – | 490 | 600 | 600 | – | – | – | 900 | – | – | 430 | 530 |
42 | 740 | – | 520 | 410 | 570 | – | 490 | 600 | 600 | – | – | – | 900 | – | – | 430 | 530 |
43 | 740 | – | 520 | 410 | 570 | – | 490 | 600 | 600 | – | – | – | 950 | – | – | 430 | 530 |
44 | 740 | – | 520 | 410 | 570 | – | 490 | 600 | 600 | – | – | – | 950 | – | – | 430 | 560 |
45 | 740 | – | 520 | 430 | 570 | – | 520 | 600 | 600 | – | – | – | 950 | – | – | 430 | 560 |
46 | 830 | – | 520 | 430 | 620 | – | 520 | 660 | 660 | – | – | – | 1000 | – | – | 430 | 560 |
47 | 830 | – | 560 | 430 | 620 | – | 520 | 660 | 660 | – | – | – | 1000 | – | – | – | 560 |
48 | 830 | – | 560 | 430 | 620 | – | 520 | 660 | 660 | – | – | – | 1000 | – | – | – | – |
49 | 830 | – | 560 | 430 | 620 | – | 550 | 660 | 660 | – | – | – | 1050 | – | – | – | – |
50 | 830 | – | 560 | 430 | 620 | – | 550 | 660 | 660 | – | – | – | 1050 | – | – | – | – |
55 | 990 | – | 610 | – | 670 | – | 580 | 740 | 720 | – | – | – | 1160 | – | – | – | – |
60 | 990 | – | 650 | – | 710 | – | 620 | 740 | 780 | – | – | – | – | – | – | – | – |
65 | 1170 | – | 700 | – | 740 | – | 700 | 820 | 840 | – | – | – | – | – | – | – | – |
70 | 1170 | – | 750 | – | – | – | 730 | 820 | 890 | – | – | – | – | – | – | – | – |
75 | 1340 | – | 800 | – | – | – | 770 | 910 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
80 | 1340 | – | 850 | – | – | – | 800 | 910 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
90 | 1520 | – | – | – | – | – | – | 990 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
100 | 1690 | – | – | – | – | – | – | 1080 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
広告
メモ
この記事は、「運賃が一番安い鉄道会社は? 関東私鉄各社、新運賃を徹底比較。京王も値上げ申請」の関連表です。
運賃設定は鉄道各社で異なり、近距離が安めの会社もあれば、遠距離を抑えている会社もあります。そのため、一概には分類しづらいのですが、おおざっぱに私鉄を安い順にグループ分けすると、以下のようになりそうです。
A 東急・小田急・京王・新京成
B 京急・西武・相鉄・メトロ
C 東武・京成・都営・横浜市営
D JR東日本
E TX
F 北総・埼玉高速
G 東葉高速
の順になるように感じます。実際は、きれいに分けられるものではないので、異論は認めます。
大手以外では、新京成の安さが際立ちます。東京メトロは遠距離は安いですが近距離は普通なので、BかCで迷いましたが、都営と差を付けるためにBとしました。
運賃の高さで有名なのは北総ですが、2022年に値下げをしたこともあり、埼玉高速並みの運賃に収まっています。
最も運賃水準が高いのが東葉高速です。15km640円は京王の2.7倍で、沿線住民の方には厳しいでしょう。ただ、直通先のメトロの遠距離運賃が安いので、そのバランスも考慮された運賃とみられます。(鎌倉淳)
【元記事】運賃が一番安い鉄道会社は? 関東私鉄各社、新運賃を徹底比較。京王も値上げ申請
広告