近鉄が2023年4月に運賃を値上げします。民鉄として国内最大の路線網を誇る近鉄ですが、値上げによって運賃はどう変わるのでしょうか。
平均改定率17%
近鉄は2023年4月に運賃改定を実施すると発表し、国土交通省に申請しました。大手民鉄では、2023年3月に値上げを実施する東急に続くものです。
運賃改定率は平均17%。東急の12.9%を上回る大幅値上げとなります。初乗り運賃は20円値上げで180円。通勤定期運賃は18.3%と同水準で値上げする一方、通学定期は9.2%の値上げにとどめます。
新運賃は以下の通りです。値上げ率が最も小さいのが3kmまでの13%で、6kmまで14%、10kmまで15%と、近距離は抑えめです。11km以上では、どの区分でも18~20%程度の値上げとなっています。
距離 (km) |
現運賃 (円) |
新運賃 (円) |
---|---|---|
1~3 | 160 | 180 |
4~6 | 210 | 240 |
7~10 | 260 | 300 |
11~14 | 300 | 360 |
15~18 | 360 | 430 |
19~22 | 410 | 490 |
23~26 | 450 | 530 |
27~30 | 500 | 590 |
31~35 | 570 | 680 |
36~40 | 640 | 760 |
41~45 | 700 | 830 |
46~50 | 770 | 910 |
51~55 | 840 | 1,000 |
56~60 | 900 | 1,070 |
61~65 | 960 | 1,140 |
66~70 | 1,020 | 1,210 |
71~75 | 1,090 | 1,290 |
76~80 | 1,160 | 1,370 |
81~85 | 1,220 | 1,450 |
86~90 | 1,290 | 1,530 |
91~95 | 1,350 | 1,600 |
96~100 | 1,410 | 1,670 |
101~110 | 1,470 | 1,740 |
111~120 | 1,590 | 1,880 |
121~130 | 1,720 | 2,040 |
131~140 | 1,830 | 2,170 |
141~150 | 1,950 | 2,310 |
151~160 | 2,050 | 2,430 |
161~170 | 2,160 | 2,560 |
171~180 | 2,290 | 2,710 |
181~190 | 2,410 | 2,860 |
191~200 | 2,530 | 3,000 |
201~210 | 2,640 | 3,130 |
211~220 | 2,770 | 3,280 |
221~230 | 2,880 | 3,410 |
231~240 | 3,000 | 3,560 |
241~250 | 3,110 | 3,690 |
主要区間の運賃
値上げによる主要区間の運賃の変化を下表にまとめました。
看板特急が走る難波~名古屋間は450円の値上げで2,860円に。旅行者がよく使いそうな京都~奈良間は120円の値上げで760円となっています。平均17%という値上げ率はやはり大きく、体感的には「2割増」という印象でしょうか。
主要区間 | 現運賃 (円) |
新運賃 (円) |
---|---|---|
難波~布施 | 260 | 300 |
難波~生駒 | 410 | 490 |
難波~学園前 | 450 | 530 |
難波~奈良 | 570 | 680 |
難波~京都 | 960 | 1,140 |
難波~八尾 | 300 | 360 |
難波~大和高田 | 570 | 680 |
難波~大和八木 | 640 | 760 |
難波~名張 | 1,020 | 1,210 |
難波~伊勢市 | 1,830 | 2,170 |
難波~賢島 | 2,350 | 2,770 |
難波~津 | 1,720 | 2,040 |
難波~名古屋 | 2,410 | 2,860 |
阿部野橋~古市 | 410 | 490 |
阿部野橋~尺土 | 570 | 680 |
阿部野橋~橿原神宮前 | 640 | 760 |
阿部野橋~吉野 | 990 | 1,170 |
京都~丹波橋 | 210 | 240 |
京都~新田辺 | 410 | 490 |
京都~奈良 | 640 | 760 |
京都~伊勢市 | 2,050 | 2,430 |
名古屋~桑名 | 450 | 530 |
名古屋~四日市 | 640 | 760 |
名古屋~津 | 1,020 | 1,210 |
名古屋~伊勢市 | 1,470 | 1,740 |
名古屋~鳥羽 | 1,750 | 2,070 |
難波~名古屋間の運賃と特急料金の総額は、これまで4,340円でしたが、今後は4,790円となります。「ひのとり」は200円加算されますので、4,990円となります。
新大阪~名古屋間の新幹線「のぞみ」指定席6,680円よりはだいぶ安いですが、自由席5,940円とは1,000円程度の差に縮まり、「ぷらっとこだま」4,600円よりも高くなってしまいます。
ライバル会社と比較する
新型コロナ禍後、運賃値上げを正式に申請した関西の民鉄は近鉄が初めてです。もともと近鉄は、民鉄のなかで運賃がとくに安いわけではなかったのですが、値上げにより、ライバルとどのくらいの差が出るのでしょうか。
関西圏の阪急、京阪、南海、JR西日本と、キロ程ごとの運賃を比較してみたのが下表です。JR西日本は50kmまで電車特定区間、60~100kmまで幹線の運賃表を用いています。
距離 (km) |
近鉄 | 阪急 | 京阪 | 南海 | JR西 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新 | 現 | |||||
1 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 130 |
2 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 130 |
3 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 130 |
4 | 240 | 210 | 160 | 210 | 210 | 160 |
5 | 240 | 210 | 190 | 210 | 210 | 160 |
6 | 240 | 210 | 190 | 210 | 210 | 160 |
7 | 300 | 260 | 190 | 210 | 210 | 180 |
8 | 300 | 260 | 190 | 270 | 260 | 180 |
9 | 300 | 260 | 190 | 270 | 260 | 180 |
10 | 300 | 260 | 230 | 270 | 260 | 180 |
11 | 360 | 300 | 230 | 270 | 260 | 220 |
12 | 360 | 300 | 230 | 270 | 340 | 220 |
13 | 360 | 300 | 230 | 310 | 340 | 220 |
14 | 360 | 300 | 230 | 310 | 340 | 220 |
15 | 430 | 360 | 270 | 310 | 340 | 220 |
16 | 430 | 360 | 270 | 310 | 380 | 310 |
17 | 430 | 360 | 270 | 310 | 380 | 310 |
18 | 430 | 360 | 270 | 340 | 380 | 310 |
19 | 490 | 410 | 270 | 340 | 380 | 310 |
20 | 490 | 410 | 280 | 340 | 450 | 310 |
21 | 490 | 410 | 280 | 340 | 450 | 400 |
22 | 490 | 410 | 280 | 340 | 450 | 400 |
23 | 530 | 450 | 280 | 360 | 450 | 400 |
24 | 530 | 450 | 280 | 360 | 500 | 400 |
25 | 530 | 450 | 280 | 360 | 500 | 400 |
26 | 530 | 450 | 280 | 360 | 500 | 470 |
27 | 590 | 500 | 320 | 360 | 500 | 470 |
28 | 590 | 500 | 320 | 360 | 570 | 470 |
29 | 590 | 500 | 320 | 380 | 570 | 470 |
30 | 590 | 500 | 320 | 380 | 570 | 470 |
31 | 680 | 570 | 320 | 380 | 570 | 560 |
32 | 680 | 570 | 320 | 380 | 610 | 560 |
33 | 680 | 570 | 320 | 380 | 610 | 560 |
34 | 680 | 570 | 380 | 380 | 610 | 560 |
35 | 680 | 570 | 380 | 400 | 610 | 560 |
36 | 760 | 640 | 380 | 400 | 650 | 650 |
37 | 760 | 640 | 380 | 400 | 650 | 650 |
38 | 760 | 640 | 380 | 400 | 650 | 650 |
39 | 760 | 640 | 380 | 400 | 650 | 650 |
40 | 760 | 640 | 380 | 400 | 700 | 650 |
41 | 830 | 700 | 380 | 410 | 700 | 730 |
42 | 830 | 700 | 380 | 410 | 700 | 730 |
43 | 830 | 700 | 400 | 410 | 700 | 730 |
44 | 830 | 700 | 400 | 410 | 700 | 730 |
45 | 830 | 700 | 400 | 410 | 750 | 730 |
46 | 910 | 770 | 400 | 410 | 750 | 810 |
47 | 910 | 770 | 400 | 420 | 750 | 810 |
48 | 910 | 770 | 400 | 420 | 750 | 810 |
49 | 910 | 770 | 400 | 420 | 750 | 810 |
50 | 910 | 770 | 400 | 420 | 810 | 810 |
60 | 1,070 | 900 | 470 | – | – | 990 |
70 | 1,210 | 1,020 | 530 | – | – | 1,170 |
80 | 1,370 | 1,160 | – | – | – | 1,340 |
90 | 1,530 | 1,290 | – | – | – | 1,520 |
100 | 1,670 | 1,350 | – | – | – | 1,690 |
※JRは50kmまで電車特定区間、60kmから幹線運賃。青は最安値、赤は最高値、黄は近鉄が運賃値上げでJRを逆転する区分
中距離で阪急が安く
近距離では、JR西日本の電車特定区間の安さが際立ちます。いまだに初乗り130円というのは驚異的で、15kmまではJR西日本が最安値です。
JRを除く民鉄は、近鉄の現運賃も含めて初乗りは160円で横並びですが、4km以上で差が付きます。全区間を通じて阪急が安定的に安く、運賃額があまり上がっていきません。
阪急の10km(230円)と26km(280円)の差が50円しかないことには驚かされます。神戸線を例に取ると梅田から塚口(10.2km)が230円で、御影(25.6km)が280円です。京阪神エリアでJRと競合するため、価格を低く設定しているのでしょう。
京阪は、JR・阪急と競合する京都~大阪間が該当する40km前後では阪急とほぼ同じですが、そこに至る中距離区間では高めです。淀川左岸エリアでは他社とそれほど競合しないので、強気の価格なのでしょう。
上表では省略していますが、阪神も阪急とほぼ同水準で、関西民鉄では阪急・阪神の運賃が安いといえそうです。
阪急の倍に
関西民鉄で運賃が高いのが近鉄と南海です。両社の運賃は現行では南海のほうがやや高いですが、近鉄は新運賃になると南海より全区分で高くなります。31km以上では阪急の倍額以上となります。JRと比べても、これまで36km以上では近鉄が安かったのですが、値上げによりほとんどの区分で近鉄が高くなります。
それでも近鉄が値上げに踏み切らざるを得ないのは、相応の事情があるからです。近鉄によると、新型コロナ禍がもたらした「新しい生活様式」が定着しつつあり、収入減少を補うことは困難になっています。
事情は他社も同じなので、今後、近鉄以外の鉄道会社でも値上げが行われる可能性は高そうです。となると、近鉄だけが高いという状況は長く続かないでしょう。
利用者としては受け入れるほかありませんが、最近は乗り換えアプリの普及で「最安値」を探しやすくなりました。鉄道各社の運賃改定を頭にいれながら、「どこの会社が安い」という先入観にとらわれることなく、賢く使いたいものです。(鎌倉淳)