コロナ前と比べると
次に対2018年度比で、減少率の大きい路線を見てみましょう。新型コロナウイルス感染症で、どの程度打撃を受けたかということです。
順位 | 会社 | 路線名 | 区間 | 輸送密度 20年度 |
輸送密度 18年度 |
減少率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東 | 成田線 | 成田~成田空港 | 6,359 | 26,072 | 76% |
2 | 東 | 奥羽線 | 福島~米沢 | 2,701 | 9,517 | 72% |
3 | 東 | 上越新幹線 | 高崎~越後湯沢 | 8,815 | 30,693 | 71% |
3 | 西 | 関西空港線 | 日根野~関西空港 | 8,739 | 29,720 | 71% |
5 | 北 | 北海道新幹線 | 新青森~新函館北斗 | 1,453 | 4,899 | 70% |
5 | 東 | 東北新幹線 | 宇都宮~福島 | 26,260 | 87,901 | 70% |
7 | 東 | 上越新幹線 | 越後湯沢~新潟 | 7,312 | 22,497 | 67% |
7 | 九 | 宮崎空港線 | 田吉~宮崎空港 | 627 | 1,918 | 67% |
7 | 東 | 東北新幹線 | 東京~大宮 | 59,128 | 180,725 | 67% |
7 | 東 | 北陸新幹線 | 長野~上越妙高 | 8,144 | 24,781 | 67% |
7 | 東 | 東北新幹線 | 福島~仙台 | 22,878 | 68,748 | 67% |
7 | 西 | 北陸新幹線 | 上越妙高~富山 | 7,913 | 23,666 | 67% |
13 | 西 | 山陽新幹線 | 新大阪~岡山 | 40,832 | 120,877 | 66% |
13 | 東 | 東北新幹線 | 大宮~宇都宮 | 41,489 | 120,571 | 66% |
15 | 東 | 北陸新幹線 | 高崎~長野 | 15,013 | 43,278 | 65% |
15 | 東 | 東北新幹線 | 仙台~一ノ関 | 14,880 | 42,075 | 65% |
15 | 東 | 東北新幹線 | 一ノ関~盛岡 | 12,258 | 34,587 | 65% |
18 | 東 | 田沢湖線 | 盛岡~大曲 | 2,553 | 7,023 | 64% |
19 | 西 | 山陽新幹線 | 岡山~広島 | 35,196 | 94,785 | 63% |
20 | 東 | 上越新幹線 | 大宮~高崎 | 40,797 | 108,697 | 62% |
20 | 西 | 北陸線 | 敦賀~福井 | 11,368 | 29,896 | 62% |
20 | 西 | 山陽新幹線 | 広島~博多 | 22,218 | 57,868 | 62% |
23 | 東 | 東北新幹線 | 盛岡~八戸 | 6,593 | 17,086 | 61% |
23 | 東 | 中央線 | 大月~甲府 | 11,967 | 30,822 | 61% |
23 | 東 | 羽越線 | 村上~鶴岡 | 697 | 1,795 | 61% |
23 | 東 | 東北新幹線 | 八戸~新青森 | 4,516 | 11,556 | 61% |
27 | 北 | 函館線 | 函館~長万部 | 1,443 | 3,650 | 60% |
27 | 九 | 日豊線 | 佐伯~延岡 | 353 | 889 | 60% |
27 | 九 | 長崎線 | 肥前山口~諫早 | 3,317 | 8,334 | 60% |
27 | 北 | 室蘭線 | 長万部~東室蘭 | 1,924 | 4,804 | 60% |
27 | 西 | 北陸新幹線 | 富山~金沢 | 8,807 | 21,753 | 60% |
32 | 西 | 伯備線 | 新見~伯耆大山 | 1,463 | 3,512 | 58% |
32 | 東 | 中央線 | 甲府~小淵沢 | 7,232 | 17,020 | 58% |
34 | 西 | 姫新線 | 中国勝山~新見 | 132 | 310 | 57% |
34 | 九 | 九州新幹線 | 博多~熊本 | 11,939 | 27,986 | 57% |
34 | 九 | 九州新幹線 | 熊本~鹿児島中央 | 5,663 | 13,226 | 57% |
37 | 東 | 奥羽線 | 米沢~山形 | 4,740 | 10,886 | 56% |
37 | 東 | 中央線 | 高尾~大月 | 20,402 | 46,132 | 56% |
37 | 四 | 本四備讃線 | 児島 ~ 宇多津 | 10,642 | 23,990 | 56% |
37 | 北 | 石勝・根室線 | 南千歳~帯広 | 1,570 | 3,529 | 56% |
41 | 北 | 根室線 | 滝川~富良野 | 190 | 419 | 55% |
41 | 北 | 函館線 | 岩見沢~旭川 | 3,739 | 8,237 | 55% |
43 | 北 | 室蘭線 | 室蘭~苫小牧 | 3,166 | 6,764 | 53% |
43 | 西 | 北陸線 | 福井~金沢 | 12,981 | 27,682 | 53% |
43 | 西 | 伯備線 | 備中高梁~新見 | 2,098 | 4,464 | 53% |
43 | 東 | 陸羽西線 | 新庄~余目 | 163 | 345 | 53% |
47 | 東 | 陸羽東線 | 鳴子温泉~最上 | 41 | 85 | 52% |
48 | 九 | 久大線 | 久留米~日田 | 1,677 | 3,437 | 51% |
48 | 東 | 成田線 | 佐倉~成田 | 21,693 | 44,425 | 51% |
48 | 西 | 大糸線 | 南小谷~糸魚川 | 50 | 102 | 51% |
48 | 東 | 中央線 | 小淵沢~塩尻 | 7,239 | 14,703 | 51% |
48 | 北 | 宗谷線 | 名寄~稚内 | 165 | 335 | 51% |
48 | 東 | 八高線 | 高麗川~倉賀野 | 1,672 | 3,393 | 51% |
48 | 西 | 山口線 | 宮野~津和野 | 353 | 716 | 51% |
もっとも落ち込みが大きかったのは成田線(成田~成田空港)で、76%の減少率です。空港輸送の激減が、そのまま鉄道輸送人員の減少になっています。それでも24%の利用者がいるのは、一定数の空港勤務者がいるからでしょう。
他の空港アクセス線をみると、関西空港線が71%で減少率4位、宮崎空港線が67%で8位です。国際線の比率が高い空港ほど、落ち込みも大きかったと言えそうです。
空港アクセス線以外は、新幹線の落ち込みが大きくなっています。ワースト2位は奥羽線(福島~米沢)ですが、実質的には山形新幹線です。そのほか、ほとんどの新幹線の輸送密度が60%台の減少率になっています。新幹線のなかでは、九州新幹線が57%と、比較的被害が軽微でした。
在来線でも、特急の比重が高い路線では数字が悪くなっています。代表格は北陸線や中央線で、いずれも減少率60%台です。逆に、地方の通学輸送が主体のローカル線は、落ち込みは小さくなっています。
JR東海は?
JR各社のなかで、線区別の輸送密度を唯一公表していないJR東海ですが、国土交通省の『鉄道統計年報』でおおざっぱな数字を見ることはできます。ただし、現在公表されているのは2018年度までの数字なので、ランキングからは除外しました。下表にまとめておきます。
順位 | 路線名 | 区間 | 輸送密度 18年度 |
---|---|---|---|
1 | 東海道新幹線 | 東京~新大阪 | 279,016 |
2 | 東海道線 | 熱海~米原・美濃赤坂 | 48,370 |
3 | 中央線 | 塩尻~名古屋 | 30,301 |
4 | 関西線 | 名古屋~亀山 | 14,249 |
5 | 武豊線 | 大府~武豊 | 9,641 |
6 | 御殿場線 | 国府津~沼津 | 7,138 |
7 | 太多線 | 多治見~美濃太田 | 5,519 |
8 | 高山線 | 岐阜~猪谷 | 3,270 |
9 | 身延線 | 富士~甲府 | 3,079 |
10 | 飯田線 | 豊橋~辰野 | 1,858 |
11 | 参宮線 | 多気~鳥羽 | 1,771 |
12 | 紀勢線 | 亀山~新宮 | 1,753 |
13 | 名松線 | 松阪~伊勢奥津 | 261 |
なんと言っても目を引くのは、東海道新幹線(東京~新大阪)の約27万人。新幹線のなかで別格の数字です。主要在来線の東海道線(熱海~米原)や中央線(名古屋~塩尻)も3万~4万台と、比較的高い数字です。
半面、高山線(岐阜~猪谷)3,270、身延線(富士~甲府)3,079、紀勢線(亀山~新宮)1,753のように、在来線特急が走っていても輸送密度が低い路線があります。これらの路線は、新型コロナで、2020年度は3割程度は数字が落ちているでしょう。
とくに身延線は、静岡~山梨間の高速道路が開通したことで、今後はさらに輸送密度が低下しそうです。
JR東海で極端に利用の少ない路線は名松線(松阪~伊勢奥津)261です。ただ、それ以外はコロナ禍でもおおむね1,000以上の輸送密度は確保しているとみられ、JR他社に比べれば恵まれています。JR東海の経営状況からすれば、名松線1路線くらいは問題なく維持できるでしょう。(鎌倉淳)