京王電鉄が2023年10月の運賃値上げを発表しました。関東私鉄各社の新運賃を比較してみましょう。
京王が10月値上げへ
京王は2023年10月1日に運賃改定を実施すると発表し、国土交通省に申請しました。
関東の大手鉄道会社では、これまでに、東急、小田急、東武、西武、相鉄、東京メトロとJR東日本(電車特定区間)が2023年3月18日に運賃値上げを実施しており、京急が2023年10月の値上げを国土交通省に申請しています。
これにより、京成電鉄を除く関東大手私鉄とJRの9社が2023年に相次いで値上げすることになります。
9社のうち、小田急、東武、西武、相鉄、東京メトロ、JR東日本は、鉄道駅バリアフリー料金制度を導入するもので、値上げ額は区間にかかわらず10円となっています。
一方、東急、京急、京王は同料金制度を活用しない運賃改定です。東急は区間により10円~60円を値上げし、普通運賃の改定率は12.9%です。京急は10円~30円を値上げし、改定率は10.8%です。京王は10円~40円を値上げし、改定率は13.3%です。

関東鉄道各社の新運賃比較
鉄道各社が相次いで値上げを実施するわけですが、これにより運賃水準はどう変わるのでしょうか。東京を起点に郊外へ向かう私鉄各社の新運賃を、キロ程ごとに比較してみましょう。
神奈川・多摩方面の東急、小田急、京王、京急の4社と、埼玉・千葉方面の西武、東武、京成、つくばエクスプレス(TX)の4社を、それぞれ表にしてみます。比較のため、JR東日本を両方に載せました。
JR東日本は50kmまでは電車特定区間、51~100kmまでは幹線の運賃表を用いています。JRの値上げは電車特定区間のみで、幹線区間は据え置きです。
以下の運賃は、京王、京急以外は2023年3月18日から適用、京王、京急は2023年10月からの適用を申請中です。
神奈川・多摩方面
まずは、神奈川・多磨方面の私鉄・JRの運賃を比較してみましょう。下表のようになります。
| キロ 程 |
東急 | 小田急 | 京王 | 京急 | JR 東日本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 |
| 2 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 |
| 3 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 |
| 4 | 180 | 170 | 140 | 180 | 170 |
| 5 | 180 | 170 | 160 | 180 | 170 |
| 6 | 180 | 170 | 160 | 180 | 170 |
| 7 | 180 | 200 | 190 | 230 | 180 |
| 8 | 230 | 200 | 190 | 230 | 180 |
| 9 | 230 | 200 | 190 | 230 | 180 |
| 10 | 230 | 230 | 210 | 230 | 180 |
| 11 | 230 | 230 | 210 | 280 | 230 |
| 12 | 250 | 230 | 210 | 280 | 230 |
| 13 | 250 | 230 | 230 | 280 | 230 |
| 14 | 250 | 270 | 230 | 280 | 230 |
| 15 | 250 | 270 | 230 | 280 | 230 |
| 16 | 290 | 270 | 280 | 320 | 320 |
| 17 | 290 | 270 | 280 | 320 | 320 |
| 18 | 290 | 300 | 280 | 320 | 320 |
| 19 | 290 | 300 | 280 | 320 | 320 |
| 20 | 290 | 300 | 320 | 320 | 320 |
| 21 | 310 | 300 | 320 | 350 | 410 |
| 22 | 310 | 330 | 320 | 350 | 410 |
| 23 | 310 | 330 | 320 | 350 | 410 |
| 24 | 310 | 330 | 320 | 350 | 410 |
| 25 | 310 | 330 | 360 | 350 | 410 |
| 26 | 350 | 360 | 360 | 410 | 490 |
| 27 | 350 | 360 | 360 | 410 | 490 |
| 28 | 350 | 360 | 360 | 410 | 490 |
| 29 | 350 | 360 | 360 | 410 | 490 |
| 30 | 350 | 390 | 360 | 410 | 490 |
| 31 | 390 | 390 | 390 | 460 | 580 |
| 32 | 390 | 390 | 390 | 460 | 580 |
| 33 | 390 | 390 | 390 | 460 | 580 |
| 34 | 390 | 430 | 390 | 460 | 580 |
| 35 | 390 | 430 | 390 | 460 | 580 |
| 36 | 430 | 430 | 390 | 510 | 660 |
| 37 | 430 | 430 | 390 | 510 | 660 |
| 38 | 430 | 480 | 410 | 510 | 660 |
| 39 | 430 | 480 | 410 | 510 | 660 |
| 40 | 430 | 480 | 410 | 510 | 660 |
| 41 | – | 480 | 410 | 570 | 740 |
| 42 | – | 520 | 410 | 570 | 740 |
| 43 | – | 520 | 410 | 570 | 740 |
| 44 | – | 520 | 410 | 570 | 740 |
| 45 | – | 520 | 430 | 570 | 740 |
| 46 | – | 520 | 430 | 620 | 830 |
| 47 | – | 560 | 430 | 620 | 830 |
| 48 | – | 560 | 430 | 620 | 830 |
| 49 | – | 560 | 430 | 620 | 830 |
| 50 | – | 560 | 430 | 620 | 830 |
| 55 | – | 610 | – | 670 | 990 |
| 60 | – | 650 | – | 710 | 990 |
| 65 | – | 700 | – | 740 | 1170 |
| 70 | – | 750 | – | – | 1170 |
| 75 | – | 800 | – | – | 1340 |
| 80 | – | 850 | – | – | 1340 |
| 90 | – | – | – | – | 1520 |
| 100 | – | – | – | – | 1690 |
近距離で京急、東急が高く
まず、神奈川・多摩方面ですが、短距離は京王が安く、京急と東急がやや高めです。東急は運賃が安いイメージがありますが、独占エリアの目黒区、世田谷区方面の利用者に対しては、都心方面から高めの運賃を設定しています。
とくに8~10kmで高くなっています。東横線で渋谷~田園調布・多摩川間、田園都市線で渋谷~用賀・二子玉川間が該当します。
とはいえ、40kmまでの区間のうち19区間で最安値となっていて、全体として運賃が安い私鉄であることに間違いはありません。
「最安私鉄」は京王
京王は値上げ後も20kmまでの短距離で運賃が低廉で、値上げ後も多くの区間で私鉄最安値です。20km代は東急のほうが安いですが、30km台になると京王も安くなります。
40kmまでのうち、半分以上の23区間で最安値であり、単独最高値区間が存在しないことから、首都圏で最も価格の安い私鉄は京王ということになりそうです。なお、京王は2023年10月の運賃改定で、相模原線の加算運賃も廃止します。
京急は近距離で高め
京急は20kmまでの区間で一貫して最高値です。品川起点で神奈川新町がちょうど20kmに該当します。
ただし、京急は品川~横浜間に特定運賃を設定していて、12kmの京急川崎までは240円、23kmの横浜までは320円としており、他社と大差ない価格となっています。
2023年10月の運賃改定では41km以上で値下げを実施。依然として神奈川方面の私鉄では高めですが、小田急との差は100円以下に収まっています。JRに対しては200円程度安く、三浦半島方面での競争力は維持しています。
小田急は、京王・東急とほぼ同水準でやや高め。京急よりは安めという水準です。
埼玉・千葉方面
つづいて、埼玉・千葉方面です。東京発着の私鉄・JRの運賃を比較してみましょう。下表のようになります。
| キロ程 | 西武 | 東武 | 京成 | JR東日本 | TX |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 150 | 140 | 150 | 170 |
| 2 | 160 | 150 | 140 | 150 | 170 |
| 3 | 160 | 150 | 140 | 150 | 170 |
| 4 | 160 | 150 | 160 | 170 | 210 |
| 5 | 190 | 170 | 160 | 170 | 210 |
| 6 | 190 | 170 | 190 | 170 | 260 |
| 7 | 190 | 170 | 190 | 180 | 260 |
| 8 | 190 | 200 | 190 | 180 | 300 |
| 9 | 220 | 200 | 190 | 180 | 300 |
| 10 | 220 | 200 | 190 | 180 | 340 |
| 11 | 220 | 260 | 260 | 230 | 340 |
| 12 | 220 | 260 | 260 | 230 | 380 |
| 13 | 260 | 260 | 260 | 230 | 380 |
| 14 | 260 | 260 | 260 | 230 | 420 |
| 15 | 260 | 260 | 260 | 230 | 420 |
| 16 | 260 | 320 | 320 | 320 | 480 |
| 17 | 290 | 320 | 320 | 320 | 480 |
| 18 | 290 | 320 | 320 | 320 | 480 |
| 19 | 290 | 320 | 320 | 320 | 530 |
| 20 | 290 | 320 | 320 | 320 | 530 |
| 21 | 320 | 370 | 370 | 410 | 530 |
| 22 | 320 | 370 | 370 | 410 | 580 |
| 23 | 320 | 370 | 370 | 410 | 580 |
| 24 | 320 | 370 | 370 | 410 | 580 |
| 25 | 360 | 370 | 370 | 410 | 630 |
| 26 | 360 | 420 | 440 | 490 | 630 |
| 27 | 360 | 420 | 440 | 490 | 630 |
| 28 | 360 | 420 | 440 | 490 | 690 |
| 29 | 390 | 420 | 440 | 490 | 690 |
| 30 | 390 | 420 | 440 | 490 | 690 |
| 31 | 390 | 480 | 490 | 580 | 740 |
| 32 | 390 | 480 | 490 | 580 | 740 |
| 33 | 420 | 480 | 490 | 580 | 740 |
| 34 | 420 | 480 | 490 | 580 | 790 |
| 35 | 420 | 480 | 490 | 580 | 790 |
| 36 | 420 | 530 | 540 | 660 | 790 |
| 37 | 450 | 530 | 540 | 660 | 840 |
| 38 | 450 | 530 | 540 | 660 | 840 |
| 39 | 450 | 530 | 540 | 660 | 840 |
| 40 | 450 | 530 | 540 | 660 | 900 |
| 41 | 490 | 600 | 600 | 740 | 900 |
| 42 | 490 | 600 | 600 | 740 | 900 |
| 43 | 490 | 600 | 600 | 740 | 950 |
| 44 | 490 | 600 | 600 | 740 | 950 |
| 45 | 520 | 600 | 600 | 740 | 950 |
| 46 | 520 | 660 | 660 | 830 | 1000 |
| 47 | 520 | 660 | 660 | 830 | 1000 |
| 48 | 520 | 660 | 660 | 830 | 1000 |
| 49 | 550 | 660 | 660 | 830 | 1050 |
| 50 | 550 | 660 | 660 | 830 | 1050 |
| 55 | 580 | 740 | 720 | 990 | 1160 |
| 60 | 620 | 740 | 780 | 990 | – |
| 65 | 700 | 820 | 840 | 1170 | – |
| 70 | 730 | 820 | 890 | 1170 | – |
| 75 | 770 | 910 | – | 1340 | – |
| 80 | 800 | 910 | – | 1340 | – |
| 90 | – | 990 | – | 1520 | – |
| 100 | – | 1080 | – | 1690 | – |
つくばエクスプレスの運賃高く
第三セクターのつくばエクスプレス(TX)が一貫して他社より圧倒的に高いので、右端に表示しました。
たとえばTXの20kmの530円は、東武・京成・JRの320円の1.4倍に達します。運賃が高いと言われる関西私鉄の近鉄の490円をも上回ります。
21世紀に開業した新路線で、第三セクター運営ということでやむを得ませんが、もう少し安くして欲しい、というのが沿線住民の本音かもしれません。
大きく3グループに
西武、東武、京成の民鉄3社で比べると、東武、京成はほとんど同じ運賃水準です。西武は東武・京成に比べ、近距離で高め、中長距離で安めです。表が異なりますが、西武と京急がだいたい同じくらいに感じられます。
関東私鉄の運賃水準をおおざっぱにグループ分けすると、安い順に、「東急・小田急・京王」「京急・西武」「東武・京成」という形でしょうか。東京発着でないので表には入れませんでしたが、相鉄は「京急・西武」グループに近い水準です。
JRは、15kmまでは運賃水準が低く、距離が長くなるにつれて私鉄より高くなっていきます。(鎌倉淳)
首都圏鉄道主要17社の新運賃比較表をこちらに掲載しています(横長につきPC推奨)。
[関東私鉄・JR主要17社、キロ程別運賃比較表]
























